Математика.
Краткосрочный план урока № 24.
Предмет: Математика Урок: 24 | Школа: | |||||
Дата: | ФИО учителя: | |||||
Класс: | Количество присутствующих: | Количество отсутствующих: | ||||
Раздел (сквозная тема): | Раздел 1В – Действия с числами. Задачи | |||||
Тема урока: | Задачи в 1 и 2 действия. Моя дорога в школу. | |||||
Цели обучения, которым посвящен урок: | 2.5.1.1. Моделировать задачу в1 и2 действия в виде таблицы, схемы, краткой записи.
| |||||
Развитие навыков: | 5.1 Задачи и математическая модель | |||||
Предполагаемый результат: | Все учащиеся смогут: Решать в 1 и 2 действия по действиям и с составлением выражения. Большинство учащихся смогут: Моделировать задачу в1 и2 действия в виде таблицы, схемы, краткой записи. Некоторые учащиеся смогут: Составлять задачу в1 и2 действия по таблице, схеме, краткой записи, выражению к задаче. | |||||
Языковая цель
| Учащиеся могут: Анализировать задачу и объяснять ее модель. Предметная лексика и терминология: Задача, действие, выражение, ответ, условие, вопрос задачи, данные, таблица, схема, чертеж, краткая запись, модель. Серия полезных фраз для диалога/письма Обсуждение: -О чем (ком) говорится в этой задаче? -Что обозначает число…? -Как эти числа связаны в задаче? -Какое действие можно выбрать и почему? -Как вы считаете, возможно, ли решить задачу одним действием и почему? -Как вы считаете, для чего нужно составлять модель задачи? -Какую модель задачи вам удобно составить? -Почему для анализа условия этой задачи вы выбрали чертеж, схему, краткую запись? -Можете ли вы по выражению(схеме, таблице, чертежу) составить текст задачи? | |||||
Письмо: Запишите краткую запись к задаче, заполните чертеж, схему, запишите решение. | ||||||
Материал прошедших уроков: | Задача и процесс ее решения. | |||||
Ход урока: | ||||||
Этапы урока | Запланированная деятельность на уроке | Ресурсы | ||||
0-1 мин | -Создание положительного эмоционального настроя: Учитель предлагает обсуждение смысла слова «задача». Далее ведет беседу о важности решения задач в жизни и текстовых задач в математике. Показывает их связь. Необходимо связать беседу с темой«Моя дорога в школу». | Слово «задача» на карточке. | ||||
Середина урока 2-5 мин 21-22 мин 23-28 мин 29-30 мин 31-37 мин 38-40 мин | Актуализация ЗУНов: Можно выполнить математический диктант на простые задачи с самопроверкой. Пусть дети обсудят критерии успеха и оценят по ним свою работу. Необходимо уточнить понятия: условие, вопрос, решение, ответ, модель задачи (чертеж, схема, таблица, краткая запись условия), которые дети усвоили в1 классе.
Постановка цели (проблемная ситуация). Детям предлагает в группах выбрать одну из предложенных учителем задач в2 действия(подобрать тексты, аналогичные задачам №1 в учебнике) и составить по ней модель задачи (чертеж, схема, таблица, краткая запись условия). Дети с такими задачами еще не встречались, у них возникнут затруднения. Учитель с детьми формулирует цель урок: научиться моделировать задачу не только в1, но и в2 действия в виде таблицы, схемы, краткой записи
Первичное закрепление с проговариванием Предлагает выполнить задание №1. (работа в паре.) Предлагает в паре провести самооценку:
Самостоятельная работа Предлагает выполнить задание №3. Эти задания выполняют в тетради. Далее по критериям успеха идет анализ работы. Критерии оценивания: Могу составить задачу. Могу определить план решения. Могу заполнить схему-модель. Могу правильно выполнить два действия. Могу записать выражение. Могу записать ответ. Применение нового. Учитель предлагает готовые схемы, выражения или чертежи к задачам в2 действия, и также картинки для сюжета задач. Дети в группах моделируют и представляют свои варианты задач. Эта работа может проводиться без учебника. Необходимо раздать листы и маркеры для групповой работы. Учитель в ходе работы задает вопросы группам: – Что обозначает число…? – Как эти числа связаны в задаче? – Какое действие можно выбрать и почему? – Как вы считаете, возможно, ли решить задачу одним действием и почему? – Как вы считаете, для чего нужно составлять модель задачи? – Какую модель задачи вам удобно составить? – Почему для анализа условия этой задачи вы выбрали чертеж, схему, краткую запись? – Можете ли вы по выражению(схеме, таблице, чертежу) составить текст задачи? Работа над ранее изученным На материале заданий №1, 2 в тетради и №3, 4 в учебнике строит работу над ранее изученным. Эти задания позволяют тренировать вычислительные навыки и нахождение закономерностей. Дифференцирует работу по мере необходимости. Карточки с числами помогут составить числовые закономерности и разработать собственные варианты в парах или группах. Самостоятельная работа. Задание №5 в учебнике можно дать на самостоятельное изучение. | Карточки со словами: условие, вопрос, решение, ответ, модель задачи (чертеж, схема, таблица, краткая запись условия).
Листы бумаги, маркеры, раздаточный материал учителя для групп.
Тетрадь, учебник.
Карточки с числами. | ||||
Конец урока
| Итог урока. Рефлексия. Предлагает детям участвовать в формативном оценивании, анализируя свой уровень: Я могу: - решать в1-2 действия по действиям и с составлением выражения; - моделировать задачу в1-2 действия в виде таблицы, схемы, краткой записи; - составлять задачу в1-2 действия по таблице, схеме, краткой записи, выражению к задаче. | Линейка успеха. | ||||
Дифференциация | Оценивание | Межпредметные связи | ||||
В процессе работы на уроке учитель индивидуально помогает учащимся строить монологическое высказывание на заданную тему. Мотивированные дети разыгрывают ситуации общения. | Формативное оценивание. Самооценивание в тетради «Что я знаю и умею». Взаимооценивание при работе в паре, группе, классом. Результаты наблюдения учителем качества ответов учащихся на уроке. Определение уровня усвоения навыка по теме (тетрадь «Что я знаю и умею»). | – литература – самопознание | ||||
Рефлексия для учителя: | ||||||
Важные вопросы |
| |||||
по уроку: |
| |||||
|
| |||||
Итоговая оценка (с точки зрения преподавания и обучения) | ||||||
Какие два момента были наиболее успешны? |
| |||||
Какие два момента улучшили урок? |
| |||||
Что я узнал из урока о классе и отдельных людях, что я расскажу на следующем уроке? |
|