| 6+3 | 8*7 | 30*5 | 5*10 | 36+16 |
| 4+9 | 3*8 | 60:3 | 100:10 | 72-26 |
| 9-6 | 54:9 | 200*4 | 0*24 | 54+36 |
| 16-8 | 36:6 | 560:7 | 45:45 | 44-15 |
| 3+8 | 8*8 | 70*4 | 10*37 | 18+24 |
| 11-9 | 5*4 | 250:5 | 200:5 | 200-25 |
| 6+3 | 8*7 | 30*5 | 5*10 | 36+16 |
| 4+9 | 3*8 | 60:3 | 100:10 | 72-26 |
| 9-6 | 54:9 | 200*4 | 0*24 | 54+36 |
| 16-8 | 36:6 | 560:7 | 45:45 | 44-15 |
| 3+8 | 8*8 | 70*4 | 10*37 | 18+24 |
| 11-9 | 5*4 | 250:5 | 200:5 | 200-25 |
| 6+3 | 8*7 | 30*5 | 5*10 | 36+16 |
| 4+9 | 3*8 | 60:3 | 100:10 | 72-26 |
| 9-6 | 54:9 | 200*4 | 0*24 | 54+36 |
| 16-8 | 36:6 | 560:7 | 45:45 | 44-15 |
| 3+8 | 8*8 | 70*4 | 10*37 | 18+24 |
| 11-9 | 5*4 | 250:5 | 200:5 | 200-25 |
| 6+3 | 8*7 | 30*5 | 5*10 | 36+16 |
| 4+9 | 3*8 | 60:3 | 100:10 | 72-26 |
| 9-6 | 54:9 | 200*4 | 0*24 | 54+36 |
| 16-8 | 36:6 | 560:7 | 45:45 | 44-15 |
| 3+8 | 8*8 | 70*4 | 10*37 | 18+24 |
| 11-9 | 5*4 | 250:5 | 200:5 | 200-25 |
| 6+3 | 8*7 | 30*5 | 5*10 | 36+16 |
| 4+9 | 3*8 | 60:3 | 100:10 | 72-26 |
| 9-6 | 54:9 | 200*4 | 0*24 | 54+36 |
| 16-8 | 36:6 | 560:7 | 45:45 | 44-15 |
| 3+8 | 8*8 | 70*4 | 10*37 | 18+24 |
| 11-9 | 5*4 | 250:5 | 200:5 | 200-25 |
| 6+3 | 8*7 | 30*5 | 5*10 | 36+16 |
| 4+9 | 3*8 | 60:3 | 100:10 | 72-26 |
| 9-6 | 54:9 | 200*4 | 0*24 | 54+36 |
| 16-8 | 36:6 | 560:7 | 45:45 | 44-15 |
| 3+8 | 8*8 | 70*4 | 10*37 | 18+24 |
| 11-9 | 5*4 | 250:5 | 200:5 | 200-25 |


Карточки для формирования навыка счета 