Работа 7 Действия с натуральными числами
1. 43 − 27.
2. 237 − 18.
3. 20 · 32.
4. 50 − 28.
5. 620 : 20.
6. 61 − 19.
7. 30 · 32.
8. 87 − 69.
9. 76 − 28.
10. 67 + 29.
11. 46 + 37.
12. 12 · 7.
13. 17 · 4.
14. 96 : 8.
15. 78 : 6.
16. 123 · 4.
17. 248 : 4.
18. 50 · 19.
19. 560 : 28.
20. 100 − 63.
21. 45 − 37.
22. 95 − 46.
23. 64 − 28.
24. 90 − 38.
25. 83 − 75.
26. 18 + 44.
27. 56 + 45.
28. 12 + 79.
29. 42 + 39.
30. 68 − 39.
31. 100 − 27.
32. 81 − 32.
33. 66 − 39.
34. 86 − 57.
35. 68 − 39.
36. 56 − 37.
37. 74 − 39.
38. 76 − 37.
39. 165 − 77.
40. 90 − 53.
41. Задана последовательность из шести чисел по следующему правилу: каждое последующее число меньше предыдущего на 7. Известно, что последнее число равно 3. Запишите через запятую три первых члена данной последовательности.
42. Даны числа: 24, 35, 27, 77, 497, 990, 175, 162, 348. Запишите наибольшее число, которое делится на 9 без остатка.
43. Даны числа: 24, 35, 27, 77, 497, 990, 175, 162, 348. Запишите наименьшее число, которое делится на 7 без остатка.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66. 4 · 18.
67. 124 − 15.
68. 70 − 27.
69. 7 ⋅ 12.
70. 60 − 14.
71. 53 + 64.
72. 46 + 17.
73. 45 + 63.
74. 85 − 16.
75. 76 : 2.
76. 108 − 36.
77. 46 + 17.
78. 116 − 35.
79. 5 ⋅ 17.
80. 53 + 28.
81. 44 + 37.
82. 30 ⋅ 31.
83. 46 + 18.
84. 72 − 14.
85. 57 + 14.
86. 108 − 36.
87. 7 ⋅ 12.
88. 28 + 34.
89. 60 − 14.
90. 70 − 27.
91. 4 · 18.
92. 103 · 9.
93. 88 + 138.
94. 47 + 261.
95. 293 − 62.
96. 45 · 4.
97. 311 + 79.
98. 91 : 7.
99. 595 : 7.
100. 260 : 20.
101. 141·7
102. 26 + 38.
103. 54 : 18.
104. 679 + 19.
105 425 − 16.
106. 308 : 4.
107. 127 − 33.
108. 24 · 3.
109. 90 − 15.
110. 164 · 6.
111. 72 : 12.
112. 926 + 64.
113. 498 : 6.
114. 395 : 5.
Работа 7 Действия с натуральными числами
| № п/п | Ответ |
| 1 | 16 |
| 2 | 219 |
| 3 | 640 |
| 4 | 22 |
| 5 | 31 |
| 6 | 42 |
| 7 | 960 |
| 8 | 18 |
| 9 | 48 |
| 10 | 96 |
| 11 | 83 |
| 12 | 84 |
| 13 | 68 |
| 14 | 12 |
| 15 | 13 |
| 16 | 492 |
| 17 | 62 |
| 18 | 950 |
| 19 | 20 |
| 20 | 37 |
| 21 | 8 |
| 22 | 49 |
| 23 | 36 |
| 24 | 52 |
| 25 | 8 |
| 26 | 62 |
| 27 | 101 |
| 28 | 91 |
| 29 | 81 |
| 30 | 29 |
| 31 | 73 |
| 32 | 49 |
| 33 | 27 |
| 34 | 29 |
| 35 | 29 |
| 36 | 19 |
| 37 | 35 |
| 38 | 39 |
| 39 | 88 |
| 40 | 37 |
| 41 | 38, 31, 24 |
| 42 | 990 |
| 43 | 35 |
| 44 | 51 |
| 45 | 28 |
| 46 | 64 |
| 47 | 63 |
| 48 | 81 |
| 49 | 93 |
| 50 | 94 |
| 51 | 72 |
| 52 | 94 |
| 53 | 81 |
| 54 | 117 |
| 55 | 108 |
| 56 | 107 |
| 57 | 109 |
| 58 | 105 |
| 59 | 76 |
| 60 | 180 |
| 61 | 192 |
| 62 | 36 |
| 63 | 29 |
| 64 | 47 |
| 65 | 38 |
| 66 | 72 |
| 67 | 109 |
| 68 | 43 |
| 69 | 84 |
| 70 | 46 |
| 71 | 117 |
| 72 | 63 |
| 73 | 108 |
| 74 | 69 |
| 75 | 38 |
| 76 | 72 |
| 77 | 63 |
| 78 | 81 |
| 79 | 85 |
| 80 | 81 |
| 81 | 81 |
| 82 | 930 |
| 83 | 64 |
| 84 | 58 |
| 85 | 71 |
| 86 | 72 |
| 87 | 84 |
| 88 | 62 |
| 89 | 46 |
| 90 | 43 |
| 91 | 72 |
| 92 | 927 |
| 93 | 226 |
| 94 | 308 |
| 95 | 231 |
| 96 | 180 |
| 97 | 390 |
| 98 | 13 |
| 99 | 85 |
| 100 | 13 |
| 101 | 987 |
| 102 | 64 |
| 103 | 3 |
| 104 | 698 |
| 105 | 409 |
| 106 | 77 |
| 107 | 94 |
| 108 | 72 |
| 109 | 75 |
| 110 | 984 |
| 111 | 6 |
| 112 | 990 |
| 113 | 83 |
| 114 | 79 |


Тренажер "Действия с натуральными числами" 