Информатика - Computer Science |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesson № Form: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ тақырыбы | Менің алғашқы программам Моя первая программа My first program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ түрі | Жаңа сабақ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта қолжеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) | 5.5.1.1- тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезеңінде(Лого, Scratch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың мақсаты | Барлық оқушылар істеуге дағдыланған: Ойын программасында әр блоктың командаларымен жұмыс жасай алады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оқушылардың көпшілігі істей алады: Фондар кітапханасынан алынған спрайтқа сәйкес келетіндей фон бере алады Программада қадам санын енгізіп, өзгерте алады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кейбір оқушылар істеуге қабілетті: Ойын программасында тармақталған және циклдық командаларды қолдана алады. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кәсіби даму мақсаты | Информатика пәнін ағылшын тілінде меңгеруге машықтандыру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дифференциация
| Барлық оқушылар істеуге дағдыланған: Ойын программасында терминдерді аудара алады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оқушылардың көпшілігі істей алады: Ойын программасында әр блоктың командаларын аудара алады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кейбір оқушылар істеуге қабілетті: Ойын программасының барлық интерфейсін аудара алады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар | Оқушылар істей алады: Scratch бағдарламасында нысандардың атауларын дұрыс қолдана алады. Пәндік лексика мен терминология: Спрайт, скрипт, графика, сахна, блок, команда, сенсор, оператор Сұхбатқа/хатқа арналған пайдалы сөздер: Scratch бағдарламасында орналасқан нысанды өңдеу батырмалары ...... орналасқан Жобаны сақтау үшін ..... бұйрықтары қолданылады. Файлдың кеңейтілімі ..... Программалау тілдерін пайдаланамыз себебі, .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтары | Компьютерлік сауаттылықты арттыру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағалау критерий | Scratch бағдарламасында нысандармен жұмыс жасай біледі Сызықтық тармақталған, циклдық алгоритмнің командаларын қолданып бағдарлама құрады. Scratch бағдарламасында фонды, қадам санын өзгерте отырып, оқиғаларға анимация құра алады. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыстар | Бейнелеу, Жаратылыстану, Орыс тілі, Ағылшын тілі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алдын ала білім | Scratch программалау ортасындағы блоктар ұғымы және оның түрлері, әр блоктың командалары және олардың қызметтері, блоктармен жұмыс жасау. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ барысы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған қызмет | Ресурстар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ басы 1 мин | 1Ұйымдастыру бөлімі. - Good morning, children! Қайырлы таң, балалар - How are you? Қалдарыңыз қалай -we are fine. Thanks. Sit down, please. – Жақсы,рахмет! Отырыңыздар. - Who is absent?-Кім жоқ? Өткен сабаққа сөзжұмбақ арқылы шолу жасау Сөзжұмбақ арқылы үй тапсырмасын сұрау.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaking- Айтылым 2 мин | «Жариялау әдісі» Берілген тірек сөздерді 3 тілде аудару, қолдану аймағын жариялау
| Инт тақта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Білу- Knowledge
Тыңдалым – Listening 4 мин Writing- жазылым 5 мин | Жаңа сабақ бойынша видео көрсетіледі. Scratch – визуалды бағдарламасы туралы видеоға назар салайық https://youtu.be/bpd09dMfcso Scratch бағдарламасының интерфейсі Фламастер түстері бойынша топқа бөлініп жұмыс жасайды 1 топта 4 оқушы болады 1 бақылаушы, 3 оқушы 3 тілде жазады
Кері байланыс бақылаушы жасайды. | Инт тақта Парақтар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 мин | Тапсырма:
| Инт тақта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қолдану Application 3 мин |
| Инт тақта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ ортасы 1 мин | !Техника қауіпсіздік ережелері: 1. Мұғалімнің рұқсатынсыз құрал-жабдықтарды орнынан қозғауға, сымдарға, розеткаларға, штепсельдің айырына, штекерге тиісуге тыйым салынады.
| Инт тақта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Талдау Analyzise 8 мин | 1-тапсырма. Scratch программасын пайдаланып Футбол алаңының фонын жасау Кері байланыс жасайды.
| Scratch бағдарламасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жинақтау Synthesis 8 мин | 2- тапсырма. Үлгіде мысық фонда допқа жүріп Барып жететіндей етіп жаса. Кері байланыс жасайды.
| Scratch бағдарламасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ соңы Бағалау Evaluation 2 мин
| -Бүгінгі тақырыпты бағалайды, маңызын түсінеді 1. Қалай ойлайсыңдар қазіргі кезде теледидардан берілетін мультфильмдерді жасауда Scratch бағдарламасы қолданыла ма? 2. Анимация жасау үшін Scratch бағдарламасынан басқа қандай программаларды білесіңдер
| Инт тақта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giving home task. | -Балалар, біз келесі сабақта Жандандырылған графика өтеміз.Яғни анимация құруды қарастырып келу. Үй жұмысы kundelik.kz сайтыннан қарайсыздар Homework look at the site kundelik.kz | Инт тақта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Assessments of the learners Оқушыларды бағалау 2 мин | Оқушының аты-жөні_______________________________________
| |