РАССМОТРЕНО на заседании МО Протокол №1 от «30» августа 2023 г. Председатель МО ____________________
| СОГЛАСОВАНО на методическом совете Протокол №1 от «30» августа 2023 г. Зам. директора по УВР ________________________
| УТВЕРЖДЕНО Директор МОУ "СОШ № " Приказ № 259-О от «31» августа 2023г. _________________
|
Календарно-тематическое планирование
учебного предмета «Изобразительное искусство»
Составитель:
учитель начальных классов
высшей категории
2023-2024 учебный год
Приложение к рабочей программе
учебного предмета «Изобразительное искусство»,
утвержд. приказом № 259 от 31.08.2023.
Календарно-тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе
№ п/п
| Тема урока
| Количество часов | Дата изучения | Электронные цифровые образовательные ресурсы
| ||||||||||||
Всего
| Контрольные работы
| Практические работы
| по плану | факт | | | ||||||||||
1 | Восприятие детских рисунков. Навыки восприятия произведений детского творчества и формирование зрительских умений | 1 | 0 | 1 | 01.09.-08.09 | | https://resh.edu.ru https://urok.1sept.ru/ https://stranamasterov.ru/ https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2142488 https://stranamasterov.ru/ https://uchebnik.mos.ru/material_vie https://prostoykarandash.ru/https://urok.1sept.ru/
https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ http://umrazum. http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm https://urok.1sept.ru/
https://resh.edu.ru https://urok.1sept.ru/ https://stranamasterov.ru/ https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2142488 https://stranamasterov.ru/ https://uchebnik.mos.ru/material_vie https://prostoykarandash.ru/https://urok.1sept.ru/
https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ http://umrazum. http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm https://urok.1sept.ru/
https://resh.edu.ru https://urok.1sept.ru/ https://stranamasterov.ru/ https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2142488 https://stranamasterov.ru/ https://uchebnik.mos.ru/material_vie https://prostoykarandash.ru/https://urok.1sept.ru/
https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ http://umrazum. http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm https://urok.1sept.ru/
| | ||||||||
2 | Первые представления о композиции: на уровне образного восприятия. Представление о различных художественных материалах. Обсуждение содержания рисунка | 1 | 0 | 1 | 11.09-15.09 | | | |||||||||
3 | Линейный рисунок. Разные виды линий. Линии в природе. Ветки (по фотографиям): тонкие — толстые, порывистые, угловатые, плавные и др. Графические материалы и их особенности. Приёмы рисования линией. | 1 | 0 | 1 | 18.09-22.09 | | | |||||||||
4 | Рисунок с натуры: рисунок листьев разной формы (треугольный, круглый, овальный, длинный) | 1 | 0 | 1 | 25.09-29.09 | | | |||||||||
5 | Последовательность рисунка. Первичные навыки определения пропорций и понимания их значения. От одного пятна — «тела», меняя пропорции «лап» и «шеи», получаем рисунки разных животных | 1 | 0 | 1 | 02.10-06.10 | | | |||||||||
6 | Линейный тематический рисунок (линия -рассказчица) на сюжет стихотворения или сюжет из жизни детей (игры во дворе, в походе и др.) с простым и весёлым повествовательным сюжетом | 1 | 0 | 1 | 09.10-13.10 | | | |||||||||
7 | Пятно -силуэт. Превращение случайного пятна в изображение зверушки или фантастического зверя. Развитие образного видения и способности целостного, обобщённого видения. Пятно как основа графического изображения. Тень как пример пятна. Теневой театр. Силуэт | 1 | 0 | 1 | 16.10-25.10 | | | |||||||||
8 | Навыки работы на уроке с жидкой краской и кистью, уход за своим рабочим местом. Рассмотрение и анализ средств выражения — пятна и линии — в иллюстрациях художников к детским книгам | 1 | 0 | 1 | 06.11-10.11 | | | |||||||||
9 | Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока | 1 | 0 | 1 | 13.11-17.11 | | | |||||||||
10 | Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым из цветов. Навыки смешения красок и получения нового цвета. Эмоциональная выразительность цвета. Цвет как выражение настроения, душевного состояния | 1 | 0 | 1 | 20.11-24.11 | | | |||||||||
11 | Наш мир украшают цветы. Живописное изображение по представлению и восприятию разных по цвету и формам цветков. Развитие навыков работы гуашью и навыков наблюдения | 1 | 0 | 1 | 27.11-01.12 | | | |||||||||
12 | Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Работа гуашью, в технике аппликации или в смешанной | 1 | 0 | 1 | 04.12-08.12 | | | |||||||||
13 | Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие ассоциативного воображения | 1 | 0 | 1 | 11.12-15.12 | | | |||||||||
14 | Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика и т. д.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания | 1 | 0 | 1 | 18.12-22.12 | | | |||||||||
15 | Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания в работе над объёмной аппликацией | 1 | 0 | 1 | 25.12-28.12 | | | |||||||||
16 | Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) | 1 | 0 | 1 | 08.01-12.01 | | | |||||||||
17 | Объёмная аппликация из бумаги и картона | 1 | 0 | 1 | 15.01-19.01 | | | |||||||||
18 | Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмоционально -эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно -прикладного искусства | 1 | 0 | 1 | 22.01-26.01 | | | |||||||||
19 | Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев | 1 | 0 | 1 | 29.01-02.02 | | | |||||||||
20 | Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или полос | 1 | 0 | 1 | 05.02-09.02 | | | |||||||||
21 | Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов. Дымковская, каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов | 1 | 0 | 1 | 21.02-23.02 | | | |||||||||
22 | Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги | 1 | 0 | 1 | 26.02-01.03 | | | |||||||||
23 | Форма и украшение бытовых предметов. Приёмы бумагопластики. Сумка или упаковка и её декор | 1 | 0 | 1 | 04.03-08.03 | | | |||||||||
24 | Наблюдение разнообразия архитектурных построек в окружающем мире по фотографиям, обсуждение их особенностей и составных частей зданий | 1 | 0 | 1 | 11.03-15.03 | | | |||||||||
25 | Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания деталей, надрезания, вырезания деталей, использование приёмов симметрии | 1 | 0 | 1 | 18.03-22.03 | | | |||||||||
26 | Макетирование (или создание аппликации) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина | 1 | 0 | 1 | 01.04-05.04 | | | |||||||||
27 | Восприятие произведений u детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ | 1 | 0 | 1 | 08.04-12.04 | | | |||||||||
28 | Художественное наблюдение u окружающего мира (мира природы) и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки) | 1 | 0 | 1 | 15.04-19.04 | | | |||||||||
29 | Рассматривание иллюстраций к детским книгам на основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой | 1 | 0 | 1 | 22.04-26.04 | | | |||||||||
30 | Знакомство с живописной картиной. Обсуждение произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением или со сказочным сюжетом. Произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников (по выбору учителя) | 1 | 0 | 1 | 29.04-03.05 | | | |||||||||
31 | Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. Произведения И. И. Левитана, А. Г. Венецианова И. И. Шишкина, А. А. Пластова, К. Моне, В. Ван Гога и других художников (по выбору учителя) по теме «Времена года» | 1 | 0 | 1 | 06.05-09.05 | | | |||||||||
32 | Фотографирование мелких деталей природы, запечатление на фотографиях ярких зрительных впечатлений | 1 | 0 | 1 | 13.05-17.05 | | | |||||||||
33 | Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме | 1 | 0 | 1 | 20.05-24.05 | | | |||||||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ | 33 | 0 | 33 | | | | |
Приложение к рабочей программе
учебного предмета «Изобразительное искусство»,
утвержд. приказом № 259 от 31.08.2023.
Календарно-тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе
№ п/п
| Тема урока
| Количество часов | Дата изучения | Электронные цифровые образовательные ресурсы
| |||||
Всего
| Контрольные работы
| Практические работы
| по плану | факт | | ||||
1 | Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка | 1 | 0 | 1 | 01.09.-08.09 | | https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/32408 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10057973? https://uchebnik.mos.ru/material/app/328284 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/571827 https://urok.1sept.ru/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/32408 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9360 http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648 http://www.artlib.ru/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4449089 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6540 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/744380 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/622428 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1900388
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/11273 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3726/start/169650/ https://www.youtube.com/watch? https://resh.edu.ru/subject/lesson/4214/start/172904/ https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1716293 https://uchebnik.mos.ru/app_player/460685 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10396338? https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4405487 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2518216 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8642053
https://multiurok.ru/files/urok-informatiki-vo-2-klassie-tiemakomp-iutiernai.html http://fcior.edu.ru/ | ||
2 | Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы | 1 | 0 | 1 | 11.09-15.09 | | |||
3 | Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение | 1 | 0 | 1 | 18.09-22.09 | | |||
4 | Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков сравнения пропорций. Выразительные свойства пропорций. Рисунки различных птиц | 1 | 0 | 1 | 25.09-29.09 | | |||
5 | Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета | 1 | 0 | 1 | 02.10-06.10 | | |||
06 | Рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание графики, произведений, созданных в анималистическом жанре | 1 | 0 | 1 | 09.10-13.10 | | |||
7 | Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета | 1 | 0 | 1 | 16.10-25.10 | | |||
8 | Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски | 1 | 0 | 1 | 06.11-10.11 | | |||
9 | Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью 2 четверть | 1 | 0 | 1 | 13.11-17.11 | | |||
10 | Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). Цвета тёмный и светлый (тональные отношения) | 1 | 0 | 1 | 20.11-24.11 | | |||
11 | Затемнение цвета с помощью тёмной краски и разбеление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений | 1 | 0 | 1 | 27.11-01.12 | | |||
12 | Цвет открытый — звонкий и цвет приглушённый — тихий. Эмоциональная выразительность цвета | 1 | 0 | 1 | 04.12-08.12 | | |||
13 | Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер; по выбору учителя). Произведения художника мариниста И. К. Айвазовского | 1 | 0 | 1 | 11.12-15.12 | | |||
14 | Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером. Образ мужской или женский | 1 | 0 | 1 | 18.12-22.12 | | |||
15 | Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного народного художественного промысла: филимоновская, дымковская, каргопольская игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла | 1 | 0 | 1 | 25.12-28.12 | | |||
16 | Лепка из пластилина или глины животных с передачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей | 1 | 0 | 1 | 08.01-12.01 | | |||
17
3 чет | Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Сопоставление с орнаментами в произведениях декоративно - прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и т. д.) | 1 | 0 | 1 | 15.01-19.01 | | |||
18 | Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки | 1 | 0 | 1 | 22.01-26.01 | | |||
19 | Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации | 1 | 0 | 1 | 29.01-02.02 | | |||
20 | Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов: филимоновский олень, дымковский петух, каргопольский Полкан (по выбору учителя с учётом местных промыслов) | 1 | 0 | 1 | 05.02-09.02 | | |||
21 | Поделки из подручных нехудожественных материалов | 1 | 0 | 1 | 12.02-16.02 | | |||
22 | Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные (исторические, народные) женские и мужские украшения. Назначение украшений и их значение в жизни людей | 1 | 0 | 1 | 19.02- 23.09 | | |||
23 | Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки | 1 | 0 | 1 | 26.02-01.03 | | |||
24 | Построение игрового сказочного города из бумаги на основе сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками; приёмы завивания, скручивания и складывания полоски бумаги (например, гармошкой) | 1 | 0 | 1 | 04.03-08.03 | | |||
25 | Образ здания. Памятники отечественной и западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания | 1 | 0 | 1 | 11.03-15.03 | | |||
26 | Рисунок дома для доброго и злого сказочных персонажей (иллюстрация сказки по выбору учителя) | 1 | 0 | 1 | 18.03-22.03 | | |||
27 | Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ | 1 | 0 | 1 | 01.04-05.04 | | |||
28 4 чет | Художественное наблюдение окружающей природы и красивых природных деталей; анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями | 1 | 0 | 1 | 08.04-12.04 | | |||
29 | Восприятие орнаментальных произведений декоративноприкладного искусства (кружево, шитьё, резьба по дереву, чеканка и др.) | 1 | 0 | 1 | 15.04-19.04 | | |||
30 | Произведения живописи с активным выражением цветового состояния в погоде. Произведения пейзажистов И. И. Левитана, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. | 1 | 0 | 1 | 22.04-26.04 | | |||
31 | Произведения анималистического жанра в графике: В. В. Ватагин, Е. И. Чарушин; в скульптуре: В. В. Ватагин. Наблюдение за животными с точки зрения их пропорций, характера движений, пластики | 1 | 0 | 1 | 29.04-03.05 | | |||
32 | Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или в другом графическом редакторе). Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint | 1 | 0 | 1 | 06.05-09.05 | | |||
33 | Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например,«Образ дерева»). Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплые и холодные цвета» | 1 | 0 | 1 | 13.05-17.05 | | |||
34 | Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например,«Образ дерева»). Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплые и холодные цвета» | 1 | 0 | 1 | 20.05-24.05 | | |||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ | 34 | 0 | 34 | | | |
Приложение к рабочей программе
учебного предмета «Изобразительное искусство»,
утвержд. приказом № _____ от __.08.2023.
Календарно-тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе
№ п/п
| Тема урока
| Количество часов | Дата изучения | Электронные цифровые образовательные ресурсы | ||||||||||
Всего | Контрольные работы | Практические работы | по плану | факт | | |||||||||
1 | Поздравительная открытка. Открытка пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения | 1 | 0 | 1 | 01.09.-08.09 | | https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5023580 https://uchebnik.mos.ru/material/app/117148 https://uchebnik.mos.ru/material/app/274006 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1425901 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5550621 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/179422 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/885067 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5120014 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1894385 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5468577 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3978 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/660003 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/415967 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5593677
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/568080 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/392196 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2766886 https://uchebnik.mos.ru/material/globallab/127
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9586773 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1623159 http://www.rusmuseum.ru http://www.hermitagemuseum.org https://multiurok.ru/files/urok-informatiki-vo-2-klassie-tiemakomp-iutiernai.html http://fcior.edu.ru/
| |||||||
2 | Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Знакомство с творчеством некоторых известных отечественных иллюстраторов детской книги . | 1 | 0 | 1 | 11.09-15.09 | | ||||||||
3 | Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. | 1 | 0 | 1 | 18.09-22.09 | | ||||||||
4 | Изображение лица человека. Строение: пропорции, взаиморасположение частей лица. | 1 | 0 | 1 | 25.09-29.09 | | ||||||||
5 | Эскиз маски для маскарада. | 1 | 0 | 1 | 02.10-06.10 | | ||||||||
6 | Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. Знакомство с жанром натюрморта в творчестве отечественных художников. «Натюрморт-автопортрет» из предметов. | 1 | 0 | 1 | 09.10-13.10 | | ||||||||
7 | Пейзаж в живописи. | 1 | 0 | 1 | 16.10-25.10 | | ||||||||
8 | Портрет человека (по памяти и по представлению, с опорой на натуру). | 1 | 0 | 1 | 06.11-10.11 | | ||||||||
9 | Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по представлению). | 1 | 0 | 1 | 13.11-17.11 | | ||||||||
10 | Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору) | 1 | 0 | 1 | 20.11-24.11 | | ||||||||
11 | Проект: Тематическая композиция «Праздник в городе» | 1 | 0 | 1 | 27.11-01.12 | | ||||||||
12 | Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки | 1 | 0 | 1 | 04.12-08.12 | | ||||||||
13 | Создание игрушки из подручного нехудожественного материала (пластилин или глина) | 1 | 0 | 1 | 11.12-15.12 | | ||||||||
14 | Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры | 1 | 0 | 1 | 18.12-22.12 | | ||||||||
15 | Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или глина). | 1 | 0 | 1 | 25.12-28.12 | | ||||||||
16 | Приёмы исполнения орнаментов и эскизы украшения посуды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов | 1 | 0 | 1 | 08.01-12.01 | | ||||||||
17 | Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. | 1 | 0 | 1 | 15.01-19.01 | | ||||||||
18 | . Эскизы орнамента для росписи платка. Рассмотрение павловопосадских платков. | 1 | 0 | 1 | 22.01-26.01 | | ||||||||
19 | Графические зарисовки карандашами архитектурных достопримечательностей своего города или села (по памяти или на основе наблюдений и фотографий). | 1 | 0 | 1 | 29.01-02.02 | | ||||||||
20 | Проектирование садовопаркового пространства на плоскости или в пространственном макете | 1 | 0 | 1 | 05.02-09.02 | | ||||||||
21 | Дизайн в городе. Проектирование (эскизы) малых архитектурных форм в городе (ажурные ограды, фонари, остановки транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.). | 1 | 0 | 1 | 12.02-16.02 | | ||||||||
22 | Дизайн транспортных средств. Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. | 1 | 0 | 1 | 19.02- 23.09 | | ||||||||
23 | Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы | 1 | 0 | 1 | 26.02-01.03 | | ||||||||
24 | Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. | 1 | 0 | 1 | 04.03-08.03 | | ||||||||
25 | Наблюдение окружающего мира по теме «Архитектура, улицы моего города». Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры Москвы и Санкт -Петербурга | 1 | 0 | 1 | 11.03-15.03 | | ||||||||
26 | Знания о видах пространственных искусств. Жанры в изобразительном искусстве — живописи, графике, скульптуре | 1 | 0 | 1 | 18.03-22.03 | | ||||||||
27 | Представления о произведениях крупнейших отечественных художников -пейзажистов и портретистов. | 1 | 0 | 1 | 01.04-05.04 | | ||||||||
28 | Художественные музеи. Виртуальные (интерактивные) путешествия в художественные музеи | 1 | 0 | 1 | 08.04-12.04 | | ||||||||
29 | Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения | 1 | 0 | 1 | 15.04-19.04 | | ||||||||
30 | В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна) | 1 | 0 | 1 | 22.04-26.04 | | ||||||||
31 | Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или в другом графическом редакторе). | 1 | 0 | 1 | 29.04-03.05 | | ||||||||
32 | Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта | 1 | 0 | 1 | 06.05-09.05 | | ||||||||
33 | Редактирование фотографий в программе Picture Manager | 1 | 0 | 1 | 13.05-17.05 | | ||||||||
34 | Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). | 1 | 0 | 1 | 20.05-24.05 | | ||||||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ | 34 | 0 | 34 | | | |
Приложение к рабочей программе
учебного предмета «Изобразительное искусство»,
утвержд. приказом № _____ от __.08.2023.
Календарно-тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе
№ п/п
| Тема урока
| Количество часов | Дата изучения | Электронные цифровые образовательные ресурсы
| ||||||||||||
Всего
| Контрольные работы
| Практические работы
| по плану | факт | | | ||||||||||
1 | Освоение правил линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от первого плана, смягчение цветового и тонального контрастов. | 1 | 0 | 1 | 01.09.-08.09 | | https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2078489 https://uchebnik.mos.ru/material/app/186073 https://uc hebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/573123 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/269294 https://uchebnik.mos.ru/material/app/217877 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-bogatiri-bilinnie1090293.html https://uchitelya.com/izo/52807-prezentaciya- kompoziciyaarhitekturnyh-sooruzheniy-3-klass.html
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4284094 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8545550 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/330282 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/269175 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/605383 https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-narodnye-prazdniki
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/13263 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/14182 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/11274 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/13285 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2666892 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9109017 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/15823 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/61948
https://www.youtube.com/watch?v=_ePgJ9ku0KQ https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-derevnja-derevjannyjmir-emenskaja-4-klass https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1111457 https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-drevnjaja-elladanemenskaja-4-klas https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4360958 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2696217 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1199051 https://multiurok.ru/files/urok-informatiki-vo-2-klassie-tiemakomp-iutiernai.html http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/ https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/419379 | | ||||||||
2 | Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры в плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигура. | 1 | 0 | 1 | 11.09-15.09 | | | |||||||||
3 | Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. | 1 | 0 | 1 | 18.09-22.09 | | | |||||||||
4 | Изображение города — collection.edu.ru тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). | 1 | 0 | 1 | 25.09-29.09 | | | |||||||||
5 | Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). | 1 | 0 | 1 | 02.10-06.10 | | | |||||||||
6 | Изображение красоты человека в традициях русской культуры. Изображение национального образа человека и его одежды в разных культурах. | 1 | 0 | 1 | 09.10-13.10 | | | |||||||||
7 | Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). | 1 | 0 | 1 | 16.10-25.10 | | | |||||||||
8 | Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно - аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. Обобщение материала по теме: "Живопись". | 1 | 0 | 1 | 06.11-10.11 | | | |||||||||
9 | Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. | 1 | 0 | 1 | 13.11-17.11 | | | |||||||||
10 | Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. | 1 | 0 | 1 | 20.11-24.11 | | | |||||||||
11 | Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др | 1 | 0 | 1 | 27.11-01.12 | | | |||||||||
12 | Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. | 1 | 0 | 1 | 04.12-08.12 | | | |||||||||
13 | Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, роспись стен, изразцы. | 1 | 0 | 1 | 11.12-15.12 | | | |||||||||
14 | Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. | 1 | 0 | 1 | 18.12-22.12 | | | |||||||||
