Кроссворд «Человек и информация»
9 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
2 | 8 | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
По вертикали:
Знаковый способ представления информации.
Человек, который работает с компьютером и создаёт программы.
Сбережение информации в пространстве и времени.
Универсальная машина для работы с информацией
Первая окружающая нас реальность – материя, всё, что нас окружает.
Наука о закономерностях протекания информационных процессов.
Основные действия с информацией.
Преобразование информации из одного вида в другой.
Вторая окружающая нас реальность – мера взаимодействия тел.
По горизонтали:
То, что пополняется у человека в результате новой полученной информации.
То, в виде чего человек получает информацию.
Совокупность символов, используемых в тексте.
Процесс перемещения информации в пространстве.
Количество символов в алфавите.
Третья окружающая нас реальность – сведения о чём либо.
Ответы на кроссворд «Человек и информация»
9 | |||||||||||||||||
3 | э | ||||||||||||||||
2 | х | 8 | н | ||||||||||||||
п | р | 6 | о | е | |||||||||||||
р | 3 | а | л | ф | а | в | и | т | 7 | б | р | ||||||
о | н | н | п | р | г | ||||||||||||
1 | г | е | 6 | и | н | ф | о | р | м | а | ц | и | я | ||||
я | р | н | о | о | б | я | |||||||||||
1 | з | н | а | н | и | я | р | ц | о | ||||||||
ы | м | е | м | е | т | ||||||||||||
к | м | 4 | 5 | а | с | к | |||||||||||
и | к | в | т | с | а | ||||||||||||
2 | с | о | о | б | щ | е | н | и | е | ||||||||
т | м | щ | к | ||||||||||||||
4 | п | е | р | е | д | а | ч | а | |||||||||
ь | с | ||||||||||||||||
ю | т | ||||||||||||||||
т | в | ||||||||||||||||
е | 5 | м | о | щ | н | о | с | т | ь | ||||||||
р |