1-вариант | 2-вариант | |
1 | Выберите из данных отношений величин - отношения однородных величин, и преобразуйте их. | |
а) ; б) ; в) ; г) | а) ; б) ; в) ; г) | |
2 | Найдите расстояние между городами на карте, если на местности оно равно 800 км и М1:50 000 000. | Найдите расстояние между городами на местности, если на карте оно равно 3 мм и М1:100 000 000. |
3 | Решите пропорцию | |
а) ; б) . | а) ; б) 2 . | |
4 | Решите задачу | |
Ⅰ группа-24уч. -? тетр. Ⅱ группа-33уч. -? тетр. 684 тетр. 684 24:33 -? | Ⅰ группа-18уч. -? тетр. Ⅱ группа-35уч. -? тетр. 636 тетр. 4611 18:35 -? | |
5 | Решите задачу удобным способом | |
В 240 г воды растворили 10 г соли. Какая концентрация соли в данном растворе? | Виноград при сушке теряет 60% своего веса. Сколько винограда необходимо для получения 50 кг изюма? |
Ответы
1-вариант
1.а) 25:12; г)1:15.
2.16мм.
3.а) х=16; б) х=9.
4. 24:33=288:396.
5.4%.
2-вариант
1.б) 50:7; в)4:3.
2.300км.
3.а) х=18; б) х=5.
4. 18:35=216:420.
5.125кг.