Кодификатор элементов содержания по МАТЕМАТИКЕ для составления контрольно измерительных материалов 5-9 классов.
Кодификатор элементов содержания по математике составлен на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной школы.
Кодификатор элементов содержания включает в себя элементы содержания по всем разделам курса основной школы.
В первом столбце таблицы указаны коды разделов и тем. Во втором столбце указан код элемента содержания, для которого создаются проверочные задания.
| Код раздела | Код контролируе- мого элемента | Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы |
| 1 |
| Числа и вычисления |
| 1.1 |
| Натуральные числа |
| 1.1.1 | Десятичная система счисления. Римская нумерация | |
| 1.1.2 | Арифметические действия над натуральными числами | |
| 1.1.3 | Степень с натуральным показателем | |
| 1.1.4 | Делимость натуральных чисел. Простые и составные числа, разложение натурального числа на простые множители | |
| 1.1.5 | Признаки делимости на 2,3,5,9,10 | |
| 1.1.6 | Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное | |
| 1.1.7 | Деление с остатком | |
| 1.2 |
| Дроби |
| 1.2.1 | Обыкновенная дробь, основное свойство дроби. Сравнение дробей | |
| 1.2.2 | Арифметические действия с обыкновенными дробями | |
| 1.2.3 | Нахождение части целого и целого по его части | |
| 1.2.4 | Десятичная дробь, сравнение десятичных дробей | |
| 1.2.5 | Арифметические действия с десятичными дробями | |
| 1.2.6 | Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной | |
| 1.3 |
| Рациональные числа |
| 1.3.1 | Целые числа | |
| 1.3.2 | Модуль (абсолютная величина) числа | |
| 1.3.3 | Сравнение рациональных чисел | |
| 1.3.4 | Арифметические действия с рациональными числами | |
| 1.3.5 | Степень с целым показателем | |
| 1.3.6 | Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий | |
| 1.4 |
| Действительные числа |
| 1.4.1 | Квадратный корень из числа | |
| 1.4.2 | Корень третий степени | |
| 1.4.3 | Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора | |
| 1.4.4 | Запись корня с помощью степени с дробным показателем | |
| 1.4.5 | Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби | |
| 1.4.6 | Сравнение действительных чисел | |
| 1.5 |
| Измерения, приближения, оценки |
| 1.5.1 | Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости | |
| 1.5.2 | Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире | |
| 1.5.3 | Представление зависимости между величинами в виде формул | |
| 1.5.4 | Проценты. Нахождение процента от величины и величины по ее проценту | |
| 1.5.5 | Отношение, выражение отношения в процентах | |
| 1.5.6 | Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости | |
| 1.5.7 | Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя – степени десяти в записи числа | |
| 2 |
| Алгебраические выражения |
| 2.1 |
| Буквенные выражения (выражения с переменными) |
| 2.1.1 | Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения | |
| 2.1.2 | Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения | |
| 2.1.3 | Подстановка выражений вместо переменных | |
| 2.1.4 | Равенство буквенных выражений, тождество. Преобразования выражений | |
| 2.2 | 2.2.1 | Свойство степени с целым показателем |
| 2.3 |
| Многочлены |
| 2.3.1 | Многочлен. Сложение, вычитание, умножение многочленов | |
| 2.3.2 | Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности; формула разности квадратов | |
| 2.3.3 | Разложение многочлена на множители | |
| 2.3.4 | Квадратный трехчлен. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители | |
| 2.3.5 | Степень и корень многочлена с одной переменной | |
| 2.4 |
| Алгебраическая дробь |
| 2.4.1 | Алгебраическая дробь. Сокращение дробей | |
| 2.4.2 | Действия с алгебраическими дробями | |
| 2.4.3 | Рациональные выражения и их преобразования | |
| 2.5 | 2.5.1 | Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях |
| 3 |
| Уравнения и неравенства |
| 3.1 |
| Уравнения |
| 3.1.1 | Уравнения с одной переменной, корень уравнения | |
| 3.1.2 | Линейное Уравнение | |
| 3.1.3 | Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения | |
| 3.1.4 | Решение рациональных уравнений | |
| 3.1.5 | Примеры решения уравнений высших степеней. Решение уравнений методом замены переменных. Решение уравнений методом разложения на множители | |
| 3.1.6 | Уравнения с двумя переменными; решение уравнений с двумя переменными | |
| 3.1.7 | Система уравнений; решение системы | |
| 3.1.8 | Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подставкой и алгебраическим сложением | |
| 3.1.9 | Уравнение с несколькими переменными | |
| 3.1.10 | Решение простейших нелинейных систем | |
| 3.2 |
| Неравенства |
| 3.2.1 | Числовые неравенства и их свойства | |
| 3.2.2 | Неравенство с одной переменной. Решение неравенства | |
| 3.2.3 | Линейные неравенства с одной переменной | |
| 3.2.4 | Системы линейных неравенств | |
| 3.2.5 | Квадратные неравенства | |
| 3.3 |
| Текстовые задачи |
| 3.3.1 | Решение текстовых задач арифметическим способом | |
| 3.3.2 | Решение текстовых задач алгебраическим способом | |
| 4 |
| Числовые последовательности |
| 4.1 | 4.1. | Понятие последовательности |
| 4.2 |
| Арифметическая и геометрическая прогрессия |
| 4.2.1 | Арифметическая прогрессия. Формула общего члена арифметической прогрессии | |
| 4.2.2 | Формула суммы первых нескольких членов арифметической прогрессии | |
| 4.2.3 | Геометрическая прогрессия. Формула общего члена геометрической прогрессии | |
| 4.2.4 | Формула суммы первых нескольких членов геометрической прогрессии | |
| 4.2.5 | Сложные проценты | |
| 5 |
| Функции |
| 5.1 |
| Числовые функции |
| 5.1.1 | Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции | |
| 5.1.2 | График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значение функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, чтение графиков функций | |
| 5.1.3 | Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы | |
| 5.1.4 | Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, ее график | |
| 5.1.5 | Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов | |
| 5.1.6 | Функция, описывающая обратно пропорциональную зависимость, ее график. Гипербола | |
| 5.1.7 | Квадратичная функция, ее график. Парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии | |
| 5.1.8 | График функции | |
| 5.1.9 | График функции | |
| 5.1.10 | График функции | |
| 5.1.1 | Использование графиков функции для решения уравнений и систем | |
| 6 |
| Координаты на прямой и плоскости |
| 6.1 |
| Координатная прямая |
| 6.1.1 | Изображение чисел точками координатной прямой | |
| 6.1.2 | Геометрический смысл модуля | |
| 6.1.3 | Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч | |
| 6.2 |
| Декартовы координаты на плоскости |
| 6.2.1 | Декартовы координаты на плоскости; координаты точки | |
| 6.2.2 | Координаты середины отрезка | |
| 6.2.3 | Формула расстояния между двумя точками плоскости | |
| 6.2.4 | Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых | |
| 6.2.5 | Уравнение окружности | |
| 6.2.6 | Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем | |
| 6.2.7 | Графическая интерпретация неравенств с двумя переменными и их систем | |
| 7 |
| Геометрия |
| 7.1 |
| Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин |
| 7.1.1 | Начальные понятия геометрии | |
| 7.1.2 | Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства | |
| 7.1.3 | Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых | |
| 7.1.4 | Отрезок. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку, перпендикуляр и наклонная к прямой | |
| 7.1.5 | Понятие о геометрическом месте точек | |
| 7.1.6 | Преобразования плоскости. Движения. Симметрия | |
| 7.2 |
| Треугольник |
| 7.2.1 | Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника; точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их продолжений | |
| 7.2.2 | Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и признаки равнобедренного треугольника | |
| 7.2.3 | Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. | |
| 7.2.4 | Признаки равенства треугольников | |
| 7.2.5 | Неравенство треугольника | |
| 7.2.6 | Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника | |
| 7.2.7 | Зависимость между величинами сторон и углов треугольника | |
| 7.2.8 | Теорема Фалеса | |
| 7.2.9 | Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников | |
| 7.2.10 | Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от | |
| 7.2.11 | Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Теорема косинусов и теорема синусов | |
| 7.3 |
| Многоугольники |
| 7.3.1 | Параллелограмм, его свойства и признаки | |
| 7.3.2 | Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки | |
| 7.3.3 | Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция | |
| 7.3.4 | Сумма углов выпуклого многоугольника | |
| 7.3.5 | Правильные многоугольники | |
| 7.4 |
| Окружность и круг |
| 7.4.1 | Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла | |
| 7.4.2 | Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей | |
| 7.4.3 | Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков касательных, проведенных из одной точки | |
| 7.4.4 | Окружность, вписанная в треугольник | |
| 7.4.5 | Окружность, описанная около треугольника | |
| 7.4.6 | Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника | |
| 7.5 |
| Измерение геометрических величин |
| 7.5.1 | Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой | |
| 7.5.2 | Длина окружности | |
| 7.5.3 | Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности | |
| 7.5.4 | Площадь и ее свойство. Площадь прямоугольника | |
| 7.5.5 | Площадь параллелограмма | |
| 7.5.6 | Площадь трапеции | |
| 7.5.7 | Площадь треугольника | |
| 7.5.8 | Площадь круга, площадь сектора | |
| 7.5.9 | Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара | |
| 7.6 |
| Векторы на плоскости |
| 7.6.1 | Вектор. Длина (модуль) вектора | |
| 7.6.2 | Равенство векторов | |
| 7.6.3 | Операции над векторами | |
| 7.6.4 | Угол между векторами | |
| 7.6.5 | Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам | |
| 7.6.6 | Координаты вектора | |
| 7.6.7 | Скалярное произведение векторов | |
| 8 |
| Статистика и теория вероятностей |
| 8.1 |
| Описательная статистика |
| 8.1.1 | Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков | |
| 8.1.2 | Средние результаты измерений | |
| 8.2 |
| Вероятность |
| 8.2.1 | Частота событий, вероятность | |
| 8.2.2 | Равновозможные события и подсчет их вероятности | |
| 8.2.3 | Представление о геометрической вероятности | |
| 8.3 |
| Комбинаторика |
| 8.3.1 | Решение комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, комбинаторное правило умножения |


Кодификатор по математике 5-9 класс. 