| 10 | 20 | 30 | 47 | 50 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| и | |||||||||||||||||
| 20*5 = | е | |||||||||||||||||
| 40+7= | т | |||||||||||||||||
| 90-30= | ы | |||||||||||||||||
| 40:2= | в | |||||||||||||||||
| 56-6= | н | |||||||||||||||||
| 18:2= | ж | |||||||||||||||||
| 3*10= | о | |||||||||||||||||
| 40 : 4= | и |
| 20*5 = | е |
| 40+7= | т |
| 90-30= | ы |
| 40:2= | в |
| 56-6= | н |
| 18:2= | ж |
| 3*10= | о |
| 10 | 20 | 30 | 47 | 50 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| 40 : 4= | и |
| 20*5 = | е |
| 40+7= | т |
| 90-30= | ы |
| 40:2= | в |
| 56-6= | н |
| 18:2= | ж |
| 3*10= | о |




Карточки по математики. 