Утверждено приказом директора МБОУ Ржаксинской СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Г.А. Пономарева от 31.08.2018 №111/1
| Согласовано Зам. директора по УВР | Рассмотрено на заседании МО протокол от |
Календарно-тематическое планирование
уроков русского языка в 11 Ж классе
на 2018-2019учебный год
(приложение к рабочей программе)
Класс: 11 Ж
Учитель: М. Ю. Осипова
Количество часов:
- на учебный год: 34
- в неделю: 1
Плановых контрольных работ:2
Сочинений/изложений:2/2
Итого: 6
Тематическое планирование составила Осипова Мария Юрьевна
Дата /М. Ю. Осипова
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 11Ж КЛАСС ( 34 ч.)
№ п\п | № п\т
| Тема | Тип урока | Дата по плану | Дата факт. | Примечание |
1 2
| 1 2 | Комплексное повторение Входной контроль. контрольный диктант. | Повторен. Контроль и оценка | 6.09 13.09 |
|
|
|
| Простое предложение. |
|
|
|
|
3 | 1 | Понятие о предложении. Классификация предложений. | Комбинир. | 20.09 |
|
|
4 | 2 | Виды предложений по структуре. Предложения с однородными членами. | Комбинир. |
27.09 |
|
|
5 | 3 | Предложения с однородными членами. | Комбинир. | 4.10 |
|
|
6 | 4 | Однородные и неоднородные определения. | Комбинир. | 18.10 |
|
|
7 | 5 | Изложение. | Контроль и оценка | 25.10 |
|
|
8 | 6 | Обобщающие слова при однородных членах. | Комбинир. | 1.11 |
|
|
9 | 7 | Обособленные определения. | Комбинир. | 8.11 |
|
|
10 | 8 | Обособленные определения. | Комбинир. | 15.11 |
|
|
11 | 9 | Обособленные приложения и дополнения. | Комбинир. | 29.11 |
|
|
12 | 10 | Обособленные обстоятельства. | Комбинир. | 6.12 |
|
|
13 | 11 | Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Сравнительные обороты. | Комбинир. | 13.12 |
|
|
14 | 12 | Сочинение. Промежуточный контроль. | Контроль и оценка | 20.12 |
|
|
15 | 13 | Сравнительные обороты. | Комбинир. | 27.12 |
|
|
16 | 14 | Вводные слова и предложения. | Комбинир. | 10.01 |
|
|
17 | 15 | Обращение. Междометия и слова- - предложения да и нет. | Комбинир. | 17.01 |
|
|
18 | 16 | Диктант. | Контроль и оценка | 24.01 |
|
|
|
| Сложное предложение. |
|
|
|
|
19 | 1 | Знаки препинания в сложносочиненном предложении. | Комбинир. | 31.01 |
|
|
20 | 2 | Сложноподчиненные предложения с одним придаточным. | Комбинир. | 7.02 |
|
|
21 | 3 | Сложноподчиненные предложения с одним придаточным. | Комбинир. | 14.02 |
|
|
22 | 4 | Изложение. | Контроль и оценка | 28.02 |
|
|
23 | 5 | Сложноподчиненные предложения с двумя или несколькими придаточными. | Комбинир. | 7.03 |
|
|
24 | 6 | Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. | Комбинир. | 14.03 |
|
|
25 | 7 | Сочинение.
| Контроль и оценка | 21.03 |
|
|
26 27 | 8 9 | Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. | Комбинир. | 28.03 4.04 |
|
|
28 | 10 | Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. | Комбинир. | 18.04 |
|
|
|
| Прямая и косвенная речь. |
|
|
|
|
29 | 1 | Способы передачи чужой речи. | Комбинир. | 25.04 |
|
|
30 | 2 | Итоговый контрольный диктант. | Контроль и оценка | 2.05 |
|
|
31 | 3 | Комплексное повторение. | Обобщен. | 9.05 |
|
|
32 33 34 | 4 5 6 | Комплексное повторение. Резерв. | Обобщен. | 16.05 23.05 30.05 |
|
|