Календарно-тематическое планирование
№ п/п |
Раздел/ Тема | Кол - во часов | Дата проведения | Прим. | ||||||
План
| факт |
| ||||||||
| Повторение изученного материала в 4 классе | 4 |
|
|
| |||||
1 | Сложение и вычитание натуральных чисел | 1 |
|
|
| |||||
2 | Умножение и деление натуральных чисел | 1 |
|
|
| |||||
3 | Площади и объемы
| 1 |
|
|
| |||||
4 | Входящая контрольная работа | 1 |
|
|
| |||||
Натуральные числа | 20ч. |
|
|
| ||||||
| Ряд натуральных чисел |
1 |
|
|
| |||||
| Запись и чтение натуральных чисел. | 1 |
|
|
| |||||
| Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. | 1 |
|
|
| |||||
| Запись многозначных чисел с помощью данного набора цифр. | 1 |
|
|
| |||||
| Свойства натурального ряда чисел | 1 |
|
|
| |||||
| Отрезок. Точка. | 1 |
|
|
| |||||
| Длина отрезка. | 1 |
|
|
| |||||
| Ломанная. | 1 |
|
|
| |||||
| Отрезок. Длина отрезка. Ломанная. | 1 |
|
|
| |||||
| Плоскость. Прямая. Луч | 1 |
|
|
| |||||
| Луч. Дополнительные лучи. | 1 |
|
|
| |||||
| Плоскость. Прямая. Луч. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||
| Шкалы и координаты. | 1 |
|
|
| |||||
| Шкала. Координатный луч. | 1 |
|
|
| |||||
| Построение точек на координатном луче | 1 |
|
|
| |||||
| Сравнение натуральных чисел |
1 |
|
|
| |||||
| Меньше или больше. | 1 |
|
|
| |||||
| Двойные неравенства. | 1 |
|
|
| |||||
| Натуральные числа и шкалы |
|
|
|
| |||||
| Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» | 1ч. |
|
|
| |||||
Сложение и вычитание натуральных чисел. | 33ч. |
|
|
| ||||||
1. | Сложение натуральных чисел. | 1 |
|
|
| |||||
2. | Сложение натуральных чисел и его свойства. | 1 |
|
|
| |||||
3. | Применение свойств сложения. | 1 |
|
|
| |||||
4. | Решение текстовых задач с использованием действия сложения | 1 |
|
|
| |||||
5. | Вычитание натуральных чисел. | 1 |
|
|
| |||||
6. | Вычитание. Свойства вычитания. | 1 |
|
|
| |||||
7. | Применение свойств вычитания | 1 |
|
|
| |||||
8. | Решение текстовых задач с использованием действия вычитания. | 1 |
|
|
| |||||
9. | Решение задач на тему «Сложение и вычитание натуральных чисел». | 1 |
|
|
| |||||
10 | Числовые и буквенные выражения. | 1 |
|
|
| |||||
11 | Нахождение значений буквенных выражений. | 1 |
|
|
| |||||
12 | Составление выражений по условию задачи. Формулы. | 1 |
|
|
| |||||
13. | Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел». | 1 |
|
|
| |||||
14. | Уравнение. Корни уравнения. | 1 |
| | | |||||
15. | Решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий. | 1 |
| | | |||||
16. | Составление уравнения по условию задачи. | 1 |
| | | |||||
17. | Угол. Обозначение углов | 1 |
|
|
| |||||
18 | Построение и обозначение углов. | 1 |
|
|
| |||||
19 | Виды углов | 1 |
|
|
| |||||
20 | Измерение углов. | 1 |
|
|
| |||||
21 | Построение и измерение углов с помощью транспортира | 1 |
|
|
| |||||
22 | Решение геометрических задач | 1 |
|
|
| |||||
23 | Решение задач на построение углов. | 1 |
|
|
| |||||
24 | Многоугольники. Равные фигуры | 1 |
|
|
| |||||
25 | Построение многоугольников. | 1 |
|
|
| |||||
26 | Треугольник и его виды | 1 |
|
|
| |||||
27 | Решение геометрических задач | 1 |
|
|
| |||||
28 | Построение треугольников | 1 |
|
|
| |||||
29 | Прямоугольник. Квадрат. | 1 |
|
|
| |||||
30 | Прямоугольник. Ось симметрии фигуры | 1 |
|
|
| |||||
31 | Периметр прямоугольника и квадрата. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||
32 | Решение геометрических задач. | 1 |
|
|
| |||||
33. | Контрольная работа №3 по теме «Угол. Треугольник. Прямоугольник» | 1 |
|
|
| |||||
Умножение и деление натуральных чисел. | 36ч. |
|
|
| ||||||
1. | Умножение натуральных чисел. | 1 |
|
|
| |||||
2. | Переместительное свойство умножения. | 1 |
|
|
| |||||
3. | Применение свойств умножения чисел при решении задач. | 1 |
|
|
| |||||
4. | Умножение многозначных чисел. | 1 |
|
|
| |||||
5. | Сочетательное и распределительное свойства умножения. | 1 |
|
|
| |||||
6 | Применение свойств умножения. | 1 |
|
|
| |||||
7 | Применение свойств умножения при решении задач. | 1 |
|
|
| |||||
8. | Деление. Компоненты деления. | 1 |
|
|
| |||||
9. | Частные случаи деления. | 1 |
|
|
| |||||
10 | Деление. Решение текстовых задач арифметическими способами | 1 |
|
|
| |||||
11. | Деление. Решение уравнений | 1 |
|
|
| |||||
12. | Решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий. | 1 |
|
|
| |||||
13. | Решение задач и уравнений с помощью действия деления. | 1 |
|
|
| |||||
14. | Решение задач на составление уравнений. | 1 |
|
|
| |||||
15. | Деление с остатком. | 1 |
|
|
| |||||
16. | Нахождение делимого по неполному частному, делителю и остатку. | 1 |
|
|
| |||||
17. | Решение текстовых задач на деление с остатком. | 1 |
|
|
| |||||
18 | Степень числа | 1 |
|
|
| |||||
19 | Нахождение значения степени числа. | 1 |
|
|
| |||||
20. | Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел». | 1 |
|
|
| |||||
21. | Площадь. Площадь прямоугольника.. | 1 |
|
|
| |||||
22. | Единицы измерения площади. | 1 |
|
|
| |||||
23. | Формулы площади прямоугольника и квадрата | 1 |
|
|
| |||||
24. | Решение комбинированных задач | 1 |
|
|
| |||||
25 | Прямоугольный параллелепипед | 1 |
|
|
| |||||
26 | Свойства прямоугольного параллелепипеда. | 1 |
|
|
| |||||
27 | Пирамида | 1 |
|
|
| |||||
28 | Объем фигуры | 1 |
|
|
| |||||
29 | Объем прямоугольного параллелепипеда | 1 |
|
|
| |||||
30 | Объем куба | 1 |
|
|
| |||||
31 | Объем прямоугольного параллелепипеда. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||
32 | Комбинаторные задачи | 1 |
|
|
| |||||
33 | Решение комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов | 1 |
|
|
| |||||
34 | Решение комбинаторных задач | 1 |
|
|
| |||||
35 | Решение задач по теме «Площади и объемы» | 1 |
|
|
| |||||
36 | Контрольная работа № 5 по теме «Площади и объемы» | 1 |
|
|
| |||||
Обыкновенные дроби. | 18ч. |
|
|
| ||||||
1. | Понятие обыкновенной дроби | 1 |
|
|
| |||||
2. | Нахождение дроби от числа | 1 |
|
|
| |||||
3. | Изображение дробей на координатном луче. | 1 |
|
|
| |||||
4. | Нахождение числа по значению его дроби | 1 |
|
|
| |||||
5 | Основные задачи на дроби | 1 |
|
|
| |||||
6 | Правильные и неправильные дроби | 1 |
|
|
| |||||
7 | Сравнение дробей | 1 |
|
|
| |||||
8. | Сравнение правильных и неправильных дробей | 1 |
|
|
| |||||
9. | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | 1 |
|
|
| |||||
10. | Решение задач по теме «Сложение и вычитание дробей». |
1 |
|
|
| |||||
11. | Дроби и деление натуральных чисел. | 1 |
|
|
| |||||
12. | Смешанные числа | 1 |
|
|
| |||||
13 | Сложение и вычитание смешанных чисел | 1 |
|
|
| |||||
14 | Правила сложения и вычитания смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. | 1 |
|
|
| |||||
15 | Вычитание дробей и смешанных чисел из целого числа. | 1 |
|
|
| |||||
16 | Решение задач по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел». | 1 |
|
|
| |||||
17 | Решение задач по теме «Обыкновенные дроби» | 1 |
|
|
| |||||
18. | Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы». | 1 |
|
|
| |||||
Десятичные дроби. | 47 ч. |
|
|
| ||||||
1. | Представление о десятичных дробях | 1 |
|
|
| |||||
2. | Десятичная запись дробных чисел | 1 |
|
|
| |||||
3. | Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. | 1 |
|
|
| |||||
4. | Представление обыкновенной дроби в виде десятичной. | 1 |
|
|
| |||||
5. | Сравнение десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
6. | Применение правила сравнения десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||
7. | Сравнение десятичных дробей на координатном луче. | 1 |
|
|
| |||||
8. | Округление чисел | 1 |
|
|
| |||||
9. | Приближенные значения чисел | 1 |
|
|
| |||||
10. | Округление чисел до заданного разряда | 1 |
|
|
| |||||
11. | Сложение десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
12. | Вычитание десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
13. | Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
14. | Алгоритм сложения и вычитания десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||
15. | Упрощение выражений, содержащих десятичные дроби. | 1 |
|
|
| |||||
16. | Решение текстовых задач, содержащих десятичные дроби. | 1 |
|
|
| |||||
17. | Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание дробей». | 1 |
|
|
| |||||
18. | Умножение десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
19. | Применение правил умножения десятичной дроби на натуральное число. | 1 |
|
|
| |||||
20. | Свойства умножения десятичных дробей | 1 |
|
|
| |||||
21. | Решение текстовых задач, содержащих десятичные дроби | 1 |
|
|
| |||||
22. | Вычисление значений выражений, содержащих десятичные дроби. | 1 |
|
|
| |||||
23. | Умножения десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||
24. | Умножение десятичных дробей. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||
25. | Деление десятичных дробей на натуральные числа. | 1 |
|
|
| |||||
26. | Деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д. | 1 |
|
|
| |||||
27. | Деление десятичной дроби на десятичную дробь | 1 |
|
|
| |||||
28. | Решение уравнений, содержащих десятичные дроби | 1 |
|
|
| |||||
29. | Решение задач, содержащих десятичные дроби | 1 |
|
|
| |||||
30. | Решение задач на нахождение части от числа. | 1 |
|
|
| |||||
31. | Решение задач на нахождение числа по его части. | 1 |
|
|
| |||||
32. | Деление десятичных дробей. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||
33. | Решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. | 1 |
|
|
| |||||
34. | Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей». | 1 |
|
|
| |||||
35. | Среднее арифметическое. | 1 |
|
|
| |||||
36. | Среднее значение величины | 1 |
|
|
| |||||
37. | Среднее арифметическое. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||
38. | Проценты | 1 |
|
|
| |||||
39. | Запись процента в виде десятичной дроби и наоборот. | 1 |
|
|
| |||||
40. | Нахождение процента от числа. | 1 |
|
|
| |||||
41 | Нахождение процентов от числа. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||
42 | Нахождение числа по его процентам. | 1 |
|
|
| |||||
43 | Нахождение числа по его процентам. Решение текстовых задач. | 1 |
|
|
| |||||
44 | Решение основных задач на проценты. | 1 |
|
|
| |||||
45 | Проценты. Решение задач. | 1 |
|
|
| |||||
46 | Решение задач по теме: «Десятичные дроби» | 1 |
|
|
| |||||
47 | Контрольная работа №9 по теме «Проценты». | 1 |
|
|
| |||||
Повторение и систематизация учебного материала | 13ч. |
|
|
| ||||||
1. | Действия с натуральными числами. | 1 |
|
|
| |||||
2. | Решение задач на встречное движение. | 1 |
|
|
| |||||
3. | Решение задач на движение. | 1 |
|
|
| |||||
4 | Действия с обыкновенными дробями | 1 |
|
|
| |||||
5. | Сложение и вычитание обыкновенных дробей. | 1 |
|
|
| |||||
6. | Десятичные дроби и действия с десятичными дробями. | 1 |
|
|
| |||||
7. | Итоговая контрольная работа. | 1 |
|
|
| |||||
8. | Сложение и вычитание десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||
9. | Умножение и деление десятичных дробей. | 1 |
|
|
| |||||
11. | Проценты. Решение задач на проценты. | 1 |
|
|
| |||||
12 | Решение уравнений. | 1 |
|
|
| |||||
13. | Решение задач с помощью уравнений | 1 |
|
|
| |||||
170 ч |
|