МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №182
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕМАТИКИ»
РАССМОТРЕНО
на заседании методической кафедры (далее-МК) учителей математики Руководитель МК _______________ФИО
Протокол от «_____» ________2022______ г №______
| СОГЛАСОВАНО
с зам.директора по УВР
_________________________________ФИО
«____» ______________ 2022_________г.
|
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
по учебному предмету «Математика»
Количество часов по учебному плану
за 2022/2023 уч.год всего – 204 часа;
в неделю -6 часов
(недель в учебном году - 34)
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Номер урока | Тема урока (разделы, темы) | Количество часов | Сроки проведения |
Натуральные числа. Действия с натуральными числами (53 часа) | |||
1 | Введение | 1 | 02.09 |
2 | Натуральные числа | 1 | 05.09 |
3 | Ряд натуральных чисел | 1 | 06.09 |
4 | Десятичная запись натуральных чисел | 1 | 06.09 |
5 | Сумма разрядных слагаемых | 1 | 07.09 |
6 | Следующее и предыдущее число | 1 | 07.09 |
7 | Натуральные числа на координатной прямой | 1 | 09.09 |
8 | Координатный луч | 1 | 12.09 |
9 | Входная контрольная работа | 1 | 13.09 |
10 | Шкала | 1 | 13.09 |
11 | Построение координатного луча | 1 | 14.09 |
12 | Сравнение натуральных чисел | 1 | 14.09 |
13 | Округление натуральных чисел | 1 | 16.09 |
14 | Арифметические действия с натуральными числами | 1 | 19.09 |
15 | Сложение натуральных чисел | 1 | 20.09 |
16 | Вычитание натуральных чисел | 1 | 20.09 |
17 | Вычитание натуральных чисел | 1 | 21.09 |
18 | Расположение чисел в порядке возрастания и в порядке убывания | 1 | 21.09 |
19 | Свойства нуля при сложении | 1 | 23.09 |
20 | Свойства нуля при сложении | 1 | 26.09 |
21 | Свойства единицы при умножении | 1 | 27.09 |
22 | Переместительное свойство сложения | 1 | 27.09 |
23 | Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» | 1 | 28.09 |
24 | Сочетательное свойство сложения | 1 | 28.09 |
25 | Переместительное свойство умножения | 1 | 30.09 |
26 | Сочетательное свойство умножения | 1 | 03.10 |
27 | Распределительное свойство умножения | 1 | 04.10 |
28 | Делители числа | 1 | 04.10 |
29 | Кратные числа | 1 | 05.10 |
30 | Разложение числа на множители | 1 | 05.10 |
31 | Деление с остатком | 1 | 07.10 |
32 | Свойства неполного частного при делении с остатком | 1 | 10.10 |
33 | Правило нахождения делимого при делении с остатком | 1 | 11.10 |
34 | Простые числа | 1 | 11.10 |
35 | Составные числа | 1 | 12.10 |
36 | Взаимно простые числа | 1 | 12.10 |
37 | Признаки делимости | 1 | 14.10 |
38 | Контрольная работа № 2 по теме «Действия с натуральными числами» | 1 | 17.10 |
39 | Признаки делимости на 2, на 5, на 10 | 1 | 18.10 |
40 | Признаки делимости на 3 и на 9 | 1 | 18.10 |
41 | Степень с натуральным показателем | 1 | 19.10 |
42 | Квадрат числа | 1 | 19.10 |
43 | Куб числа | 1 | 21.10 |
44 | Порядок выполнения вычислений, если в выражение входит степень | 1 | 24.10 |
45 | Числовые выражения | 1 | 25.10 |
46 | Буквенные выражения | 1 | 25.10 |
47 | Порядок выполнения действий | 1 | 26.10 |
48 | Решение текстовых задач | 1 | 26.10 |
49 | Решение задач на движение | 1 | 28.10 |
50 | Решение задач на покупки | 1 | 07.11 |
51 | Решение задач практическим методом | 1 | 08.11 |
52 | Арифметический метод решения задач | 1 | 08.11 |
53 | Алгебраический метод решения задач | 1 | 09.11 |
Наглядная геометрия. Линии на плоскости (16 часов) | |||
54 | Точка. Прямая | 1 | 09.11 |
55 | Отрезок. Луч | 1 | 11.11 |
56 | Ломаная | 1 | 14.11 |
57 | Измерение длины отрезка. Метрические единицы измерения | 1 | 15.11 |
58 | Окружность и круг | 1 | 15.11 |
59 | Радиус, диаметр, хорда | 1 | 16.11 |
60 | Дуга окружности. Круг, полукруг | 1 | 16.11 |
61 | Контрольная работа №3 по теме «Наглядная геометрия» | 1 | 18.11 |
62 | Практическая работа «Построение узора из окружностей» | 1 | 21.11 |
63 | Угол | 1 | 22.11 |
64 | Тупой и острый угол | 1 | 22.11 |
65 | Прямой и развёрнутый угол | 1 | 23.11 |
66-68 | Измерение углов | 2 | 23.11, 25.11 |
69 | Практическая работа «Построение углов» | 1 | 28.11 |
Обыкновенные дроби (61 час) | |||
70 | Понятие обыкновенной дроби | 1 | 29.11 |
71 | Дробные числа | 1 | 29.11 |
72 | Числитель и знаменатель дроби | 1 | 30.11 |
73 | Действия с дробными числами | 1 | 30.11 |
74 | Решение задач | 1 | 02.12 |
75 | Решение текстовых задач | 1 | 05.12 |
76-78 | Правильные дроби | 3 | 06.12, 07.12 |
79-81 | Неправильные дроби | 3 | 07.12, 09.12, 12.12 |
82 | Основное свойство дроби | 1 | 13.12 |
83 | Умножение дроби на одно и тоже число | 1 | 13.12 |
84 | Деление дроби на одно и тоже число | 1 | 14.12 |
85-87 | Сокращение дробей | 3 | 14.12, 16.12, 19.12 |
88 | Контрольная работа №4 по теме «Обыкновенные дроби» | 1 | 20.12 |
89 | Сравнение дробей | 1 | 21.12 |
90 | Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями | 1 | 21.12 |
91 | Сравнение дробей с одинаковыми числителями | 1 | 23.12 |
92 | Сравнение смешанных чисел | 1 | 26.12 |
93-94 | Сравнение дробей | 2 | 27.12 |
95-97 | Сложение обыкновенных дробей | 3 | 28.12, 09.01 |
99-100 | Вычитание обыкновенных дробей | 3 | 10.01, 11.01 |
101 | Смешанные числа | 1 | 11.01 |
102 | Преобразование неправильных дробей в смешанные числа | 1 | 13.01 |
103 | Преобразование смешанного числа в неправильную дробь | 1 | 16.01 |
104 | Правило сложения двух смешанных чисел | 1 | 17.01 |
105 | Нахождение разности двух смешанных чисел | 1 | 17.01 |
106 | Решение задач | 1 | 18.01 |
107 | Контрольная работа №5 по теме «Обыкновенные дроби. Сравнение, сложение и вычитание» | 1 | 20.01 |
108-109 | Умножение обыкновенных дробей | 2 | 23.01, 24.01 |
110-112 | Деление обыкновенных дробей | 3 | 24.01, 25.01 |
113 | Решение уравнений | 1 | 27.01 |
114 | Решение текстовых задач, содержащих дроби | 1 | 30.01 |
115 | Практический метод решения задач | 1 | 31.01 |
116 | Геометрический метод решения задач | 1 | 31.01 |
117 | Арифметический метод решения задач | 1 | 01.02 |
118-119 | Задачи на движение | 2 | 01.02, 03.02 |
120 | Основные задачи на дроби | 1 | 06.02 |
121 | Нахождение дроби от числа | 1 | 07.02 |
122 | Нахождение процентов от числа | 1 | 07.02 |
123 | Нахождение числа по заданному значению его дроби | 1 | 08.02 |
124 | Нахождение числа по его процентам | 1 | 08.02 |
125 | Контрольная работа №6 по теме «Умножение и деление обыкновенных дробей» | 1 | 10.02 |
126 | Буквенные выражения | 1 | 13.02 |
127 | Формулы. Решение задач | 1 | 14.02 |
128 | Приведение подобных слагаемых | 1 | 14.02 |
129 | Вынесение общего множителя за скобки | 1 | 15.02 |
130 | Раскрытие скобок | 1 | 15.02 |
Наглядная геометрия. Многоугольники(14 часов) | |||
131 | Многоугольники | 1 | 17.02 |
132 | Виды многоугольников | 1 | 20.02 |
133 | Четырёхугольник | 1 | 21.02 |
134 | Прямоугольник. Квадрат | 1 | 22.02 |
135 | Практическая работа «Построение прямоугольника с заданными сторонами на нелинованной бумаге» | 1 | 22.02 |
136 | Треугольник | 1 | 27.02 |
137 | Виды треугольников | 1 | 28.02 |
138 | Единицы измерения площадей | 1 | 28.02 |
139 | Площадь прямоугольника | 1 | 01.03 |
140 | Периметр прямоугольника | 1 | 01.03 |
141 | Площадь и периметр многоугольников | 1 | 03.03 |
142-143 | Периметр многоугольника | 2 | 03.03, 06.03, |
144 | Контрольная работа №7 по теме «Многоугольники» | 1 | 07.03 |
Десятичные дроби (38 часов) | |||
145 | Десятичные дроби | 1 | 10.03 |
146 | Представление о десятичных дробях | 1 | 13.03 |
147 | Целая и дробная часть десятичной дроби | 1 | 14.03 |
148 | Перевод десятичной дроби в смешанное число | 1 | 14.03 |
149 | Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь | 1 | 15.03 |
150 | Правило сравнения десятичных дробей | 1 | 15.03 |
151 | Сравнение десятичных дробей | 1 | 17.03 |
152 | Сравнение десятичных дробей с разными целыми частями | 1 | 20.03 |
153 | Сравнение десятичных дробей с равными целыми частями | 1 | 21.03 |
154 | Сравнение дробей | 1 | 21.03 |
155 | Запись наибольшей и наименьшей десятичной дроби по заданному условию | 1 | 22.03 |
156 | Повторение изученного | 1 | 22.03 |
157 | Действия с десятичными дробями | 1 | 24.03 |
158 | Сложение десятичных дробей | 1 | 03.04 |
159 | Алгоритм сложения десятичных дробей | 1 | 04.04 |
16 | Применение свойств сложения | 1 | 04.04 |
161 | Вычитание десятичных дробей | 1 | 05.04 |
162 | Алгоритм вычитания десятичных дробей | 1 | 05.04 |
163 | Сложение и вычитание десятичных дробей в решении задач | 1 | 07.04 |
164 | Округление десятичных дробей | 1 | 10.04 |
165 | Округление с избытком | 1 | 11.04 |
166 | Округление с недостатком | 1 | 11.04 |
167 | Прикиды | 1 | 12.04 |
168 | Округление дробей | 1 | 12.04 |
169 | Контрольная работа №8 по теме «Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей» | 1 | 14.04 |
170 | Решение задач | 1 | 17.04 |
171-173 | Умножение десятичных дробей | 3 | 18.04, 19.04 |
174-176 | Деление десятичных дробей | 3 | 19.04, 21.04, 24.04 |
177-178 | Среднее арифметическое. Среднее значение величины | 2 | 24.04, 25.04 |
179-180 | Проценты. Нахождение процентов от числа | 2 | 25.04, 26.04 |
181-182 | Нахождение числа по его процентам | 2 | 26.04, 28.04 |
183 | Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» | 1 | 01.05 |
Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве (11 часов) | |||
184 | Многогранники | 1 | 02.05 |
185-186 | Изображение многогранников | 2 | 02.05 |
187 | Модели пространственных тел | 1 | 03.05 |
188 | Прямоугольный параллелепипед, куб | 1 | 03.05 |
189-190 | Развёртки куба и параллелепипеда | 2 | 05.05, 08.05 |
191 | Практическая работа «Развёртка куба» | 1 | 09.05 |
192-194 | Объём куба, прямоугольного параллелепипеда | 3 | 09.05, 10.05 |
195-204 | Повторение основных понятий и методов курса 5-го класса, обобщение знаний | 10 | 12.05-24.05 |
Итого: 204 часа