Календарно- тематическое планирование на 2018-2019 учебный год
Предмет: математика
Класс :1
Учитель:
Количество часов : в год запланировано 132 ч
В неделю: 4ч
Количество проверочных работ- 9
№ урока | Тема урока | Количе ство часов | Планируемая дата
| Факт. дата |
| Раздел1. Числа и величины |
|
|
|
1 | Сравниваем . Сходство и различие предметов | 1 | 3.09. 2018 г |
|
2 | Сравниваем | 1 | 4.09 |
|
3 | Называем по порядку. Слева направо, справа налево | 1 | 5.09 |
|
4 | Знакомимся с таблицей | 1 | 6.09 |
|
5 | Сравниваем Входящая диагностика | 1 | 10.09 |
|
6 | Работаем с числами от 1 до 5. Самостоятельная работа | 1 | 11.09 |
|
7 | Работаем с числами от 6 до 9 | 1 | 12.09 |
|
8 | Конструируем. Самостоятельная работа | 1 | 13.09 |
|
9 | Учимся выполнять сложение | 1 | 17.09 |
|
10 | Находим фигуры | 1 | 18.09 |
|
11 | Шагаем по линейке, вправо, влево | 1 | 19.09 |
|
12 | Учимся выполнять вычитание | 1 | 20.09 |
|
13 | Сравниваем, находим сходство и различие | 1 | 24.09 |
|
14 | Сравниваем | 1 | 25.09 |
|
15 | Готовимся решать задачи | 1 | 26.09 |
|
16 | Подготовка к решению задач | 1 | 27.09 |
|
17 | Складываем числа | 1 | 1.10 |
|
18 | Вычитаем числа | 1 | 2.10 |
|
19 | Различаем числа и цифры. Самостоятельная работа | 1 | 3.10 |
|
20 | Знакомимся с числом и цифрой 0 | 1 | 4.10 |
|
21 | Измеряем длину в сантиметрах | 1 | 8.10 |
|
22 | Составление примеров на сложение и вычитание | 1 | 9.10 |
|
23 | Уменьшаем и увеличиваем число на 1 | 1 | 10.10 |
|
24 | Увеличиваем и уменьшаем число на 2 | 1 | 11.10 |
|
25 | Работаем с числом 10 | 1 | 15.10 |
|
26 | Измеряем длину в дециметрах | 1 | 16.10 |
|
27 | Знакомимся с многоугольниками | 1 | 17.10 |
|
28 | Знакомимся с задачей | 1 | 18.10 |
|
29 | Решаем задачи | 1 | 22.10 |
|
30 | Формирование навыка решения задач | 1 | 23.10 |
|
31 | Проверочная работа за 1 четверть. | 1 | 24.10 |
|
32 | Знакомство с числами от 11 до 20.
| 1 | 25.10 |
|
33 | Работаем с числами от 11 до 20 | 1 | 6/11 |
|
34 | Измеряем длину в дециметрах и сантиметрах | 1 | 7.11 |
|
35 | Составляем задачи | 1 | 8.11 |
|
36 | Повторение по теме «Задачи» | 1 | 12.11 |
|
37 | Повторение. Решение задач | 1 | 13.11 |
|
38 | Повторение по теме «Числа от 1 до 10» | 1 | 14.11 |
|
39 | Числа от 11 до 20 | 1 | 15.11 |
|
40 | Знакомимся и работаем с числами от 11 до 20 | 1 | 19.11 |
|
41 | Учимся выполнять умножение | 1 | 20.11 |
|
42 | Числа от 11 до 20.Умножение | 1 | 21.11 |
|
43 | Составляем и решаем задачи | 1 | 22.11 |
|
44 | Работаем с числами от 1 до 20 | 1 | 26.11 |
|
45 | Числа от 1 до 20 | 1 | 27.11 |
|
46 | Проверочная работа | 1 | 28.11 |
|
47 | Умножение | 1 | 29.11 |
|
48 | Учимся выполнять умножение | 1 | 3.12 |
|
49 | Составляем и решаем задачи | 1 | 4.12 |
|
50 | Решение задач | 1 | 5.12 |
|
51 | Проверяем, верно ли… | 1 | 6.12 |
|
52 | Учимся выполнять деление | 1 | 10.12 |
|
53 | Умножаем числа | 1 | 11.12 |
|
54 | Отработка навыка умножения | 1 | 12.12 |
|
55 | Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 20» | 1 | 13.12 |
|
56 | Решаем задачи, примеры | 1 | 17.12 |
|
57 | Задачи. | 1 | 18.12 |
|
58 | Итоговая проверочная работа за 2 четверть | 1 | 19.12 |
|
59 | Учимся выполнять деление | 1 | 20.12 |
|
60 | Делим числа | 1 | 24.12 |
|
61 | Сравниваем | 1 | 25.12 |
|
62 | Работаем с числами | 1 | 26.12 |
|
63 | Решаем задачи | 1 | 27.12 |
|
64 | Складываем и вычитаем числа | 1 | 10.01 2019г |
|
65 | Решаем задачи | 1 | 14.01 |
|
66 | Складываем и вычитаем числа | 1 | 15.01 |
|
67 | Отработка вычислительных навыков | 1 | 16.01 |
|
68 | Сложение и вычитание вида 10+5, 15-5, 15- 10 | 1 | 17.01 |
|
69 | Умножаем и делим числа | 1 | 21.01 |
|
70 | Решаем задачи разными способами | 1 | 22.01 |
|
71 | Решение задач | 1 | 23.01 |
|
72 | Самостоятельная работа | 1 | 24.01 |
|
73 | Повторение. Решение задач и примеров | 1 | 28.01 |
|
74 | Перестановка чисел при сложении | 1 | 29.01 |
|
75 | Перестановка чисел | 1 | 30.01 |
|
76 | Умножение и деление чисел | 1 | 31.01 |
|
77 | Решаем задачи разными способами | 1 | 4.02 |
|
78 | Перестановка чисел при сложении | 1 | 5.02 |
|
79 | Шар, куб | 1 | 6.02 |
|
80 | Сложение с числом 0 | 1 | 7.02 |
|
81 | Прибавляем 0 | 1 | 11.02 |
|
82 | Вычисления с числом 0 | 1 | 12.02 |
|
83 | Свойства вычитания | 1 | 13.02 |
|
84 | Вычитание числа 0 | 1 | 14.02 |
|
85 | Вычисления с нулём | 1 | 25.02 |
|
86 | Деление на группы по несколько предметов | 1 | 26.02 |
|
87 | Деление на группы | 1 | 27.02 |
|
88 | Сложение с числом 10 | 1 | 28.02 |
|
89 | Сложение в пределах 10 | 1 | 4.03 |
|
90 | Сложение и вычитание в пределах 10 | 1 | 5.03 |
|
91 | Прибавление и вычитание числа1 | 1 | 6.03 |
|
92 | Прибавление 2 | 1 | 7.03 |
|
93 | Прибавляем число 2 | 1 | 11.03 |
|
94 | Вычитание числа 2. самостоятельная работа | 1 | 12.03 |
|
95 | Прибавление числа 3 | 1 | 13.03 |
|
96 | Прибавление вида +3 | 1 | 14.03 |
|
97 | Вычитание числа 3 | 1 | 18.03 |
|
98 | Проверочная работа | 1 | 19.03 |
|
99 | Прибавление числа 4 | 1 | 20.03 |
|
100 | Прибавляем число 4 | 1 | 21.03 |
|
101 | Прибавление вида: +4 | 1 | 3.04 |
|
102 | Вычитание вида: -4 | 1 | 4.04 |
|
103 | Вычитание числа 4 | 1 | 8.04 |
|
104 | Прибавить и вычесть 4 | 1 | 9.04 |
|
105 | Прибавление и вычитание числа 5 | 1 | 10.04 |
|
106 | Прибавить и вычесть 5 | 1 | 11.04 |
|
107 | Прибавление и вычитание числа 6 | 1 | 15.04 |
|
108 | Сложение и вычитание вида: +6, -6 | 1 | 16.04 |
|
109 | Проверочная работа по теме : «Числа от 1 до 5» за 3 четверть | 1 | 17.04 |
|
110 | Сравнение чисел | 1 | 18.04 |
|
111 | Сравнение. | 1 | 22.04 |
|
112 | Результат сравнения. Самостоятельная работа | 1 | 23.04 |
|
113 | На сколько больше или меньше? | 1 | 24.04 |
|
114 | Увеличение числа на несколько единиц | 1 | 25.04 |
|
115 | Решение задач и примеров | 1 | 29.04 |
|
116 | Уменьшение числа на несколько единиц | 1 | 30.04 |
|
117 | Увеличение и уменьшение числа | 1 | 2.05 |
|
118 | Прибавление чисел 7, 8, 9 | 1 | 2.05 |
|
119 | Прибавление чисел 7, 8, 9.Отработка вычислительных навыков | 1 | 6.05 |
|
120 | Вычитание чисел 7, 8, 9 | 1 | 7.05 |
|
121 | Отработка вычитания чисел 7, 8, 9 | 1 | 8.05 |
|
122 | Проверочная работа по теме : «Прибавление чисел7, 8, 9» | 1 | 8.05 |
|
123 | Сложение и вычитание. Скобки | 1 | 13.05 |
|
124 | Скобки | 1 | 14.05 |
|
125 | Решение выражений со скобками | 1 | 15.05 |
|
126 | Зеркальное отражение предметов. Симметрия | 1 | 15.05 |
|
127 | Итоговая проверочная работа за 4 четверть | 1 | 16.05 |
|
128 | Итоговая контрольная работа | 1 | 20.05 |
|
129 | Оси симметрии фигуры | 1 | 21.05 |
|
130 | Симметрия | 1 | 22.05 |
|
131 | Повторение и обобщение за курс 1 класса | 1 | 23.05 |
|
132 | Резервный урок | 1 |
|
|
2. Список литературы
1. Рудницкая В.Н.. Математика 1 класс. Москва. «Вентана- Граф»,2017 г
2 Рудницкая В.Н..Методические рекомендации. Москва. «Вентана-Граф», 2016г
3. Рудницкая В.Н.. Программа по математике. Москва. «Вентана-Граф», 2011г
4. Рудницкая В.Н. Самостоятельные и контрольные работы по курсу «Математика» 1класс. Москва. «Вентана-Граф»,2017г
5. Кочурова Е.Э. Рабочая тетрадь по математике, №1,2,3.Москва, «Вентана-ГраФ»,2017г
6.Федеральный государственный образовательный стандарт. 2011 г