Календарно-тематическое планирование геометрия 8 класс
| № п/п | Наименование раздела, темы урока | Повторение полученных знаний, сформированных умений и навыков | Д/з | Кол-во часов | Дата проведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план | факт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел: Четырехугольники (14 часов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Многоугольник. Выпуклый многоугольник. | Повторить начальные геометрические понятия. |
| 1 | 5.09 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Четырехугольник. |
| 1 | 7.09 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Параллелограмм. |
| 1 | 12.09 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Признаки параллелограмма. |
| 1 | 14.09 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Решение задач по теме: «Параллелограмм». | Угол, прямой угол, острые и тупые углы. Биссектриса угла и её свойства. |
| 1 | 19.09 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Трапеция. |
| 1 | 21.09 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Теорема Фалеса |
| 1 | 26.09 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Решение задач по теме: «Параллелограмм, трапеция» |
| 1 | 28.09 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Прямоугольник | Прямая параллельность и перпендикулярность прямых. |
| 1 | 3.10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ромб |
| 1 | 5.10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Квадрат |
| 1 | 10.10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Осевая и центральная симметрия |
| 1 | 12.10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Решение задач по теме: «Четырехугольники» |
| 1 | 17.10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Контрольная работа №1 по теме: «Четырехугольники». |
|
| 1 | 19.10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел: Площадь (14 часов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Анализ контрольной работы. Понятие площади многоугольника | Понятие площадь. Площадь квадрата, прямоугольника. |
| 1 | 24.10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. |
| 1 | 26.10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Площадь параллелограмма . |
| 1 | 7.11
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Площадь треугольника. |
| 1 | 9.11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Решение задач по теме: «Площадь треугольника». |
| 1 | 14.11
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих равный угол | Высота, медиана, биссектриса треугольника, правила построения. |
| 1 | 16.11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Площадь трапеции. |
| 1 | 21.11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Решение задач по теме: «Площадь трапеции» |
| 1 | 23.11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Теорема Пифагора | Прямоугольный треугольник, свойства прямоугольного треугольника. |
| 1 | 28.11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Теорема, обратная теореме Пифагора |
| 1 | 30.11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Решение задач на применение теоремы Пифагора |
| 1 | 5.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Решение задач по теме: «Площадь» | Признаки равенства треугольников, применение при решении задач. |
| 1 | 7.12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Решение задач по теме: «Площадь» |
| 1 | 12.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Контрольная работа № 2 по теме: «Площадь». |
| 1 | 14.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел: Подобные треугольники (19 часов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Анализ контрольной работы. Определение подобных треугольников | Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства равнобедренных и равносторонних треугольников. |
| 1 | 19.12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Отношение площадей подобных треугольников |
| 1 | 21.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Первый признак подобия треугольников |
|
| 1 | 26.12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Второй признак подобия треугольников | Понятие подобия, правила построения подобных треугольников. |
| 1 | 28.12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Третий признак подобия треугольников |
| 1 | 9.01 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Решение задач по теме: «Подобные треугольники» |
| 1 | 11.01 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Решение задач по теме: «Подобные треугольники» |
| 1 | 16.01 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Контрольная работа № 3 по теме: «Подобные треугольники»
|
|
| 1 | 18.01 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Анализ контрольной работы. Средняя линия треугольника | Отрезок. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. |
| 1 | 23.01 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38
| Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике |
| 1 | 25.01 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике Решение задач
|
| 1 | 30.01 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Практические приложения подобия треугольников | Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора, применение при решении задач. |
| 1 | 1.02 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Решение задач по теме: «Средняя линия треугольника» |
| 1 | 6.02 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | О подобии произвольных фигур |
| 1 | 8.02 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника | Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. |
| 1 | 13.02 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60 |
Подобные треугольники. |
| 1 | 15.02 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60. Решение задач. |
| 1 | 20.02 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46
| Решение задач по теме: «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника» |
| 1 | 22.02 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника». |
|
| 1 | 27.02 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел: Окружность (17 часов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Анализ контрольной работы. Взаимное расположение прямой и окружности | Окружность: основные понятия, построение, взаимное расположение прямой и окружности.
|
| 1 | 1.03 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Касательная к окружности |
| 1 | 6.03 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Признак касательной |
| 1 | 13.03 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Градусная мера дуги окружности |
|
| 1 | 15.03 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Теорема о вписанном угле | Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков касательных |
| 1 | 20.03 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Теорема об отрезках пересекающихся хорд |
| 1 | 22.03 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Решение задач по теме: «Вписанные углы» |
|
| 1 | 3.04 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Свойство биссектрисы угла |
| 1 | 5.04 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Свойство серединного перпендикуляра к отрезку |
| 1 | 10.04 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Теорема о пересечении высот треугольника | Высота, биссектриса, медиана треугольника. |
| 1 | 12.04 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Вписанная окружность | Понятие окружности, основные свойства и понятия. |
| 1 | 17.04 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Вписанная окружность |
| 1 | 19.04 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Описанная окружность |
| 1 | 24.04 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Описанная окружность |
| 1 | 26.04 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Решение задач по теме: «Вписанная окружность» | Окружность вписанная и описанная, основные свойства и правила построения. |
| 1 | 3.05 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Решение задач по теме: «Описанная окружность» |
| 1 | 8.05 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность». |
| 1 | 10.05 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел: Повторение. Решение задач (6 часов)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Анализ контрольной работы. Итоговое повторение по теме: «Четырехугольники». | Площадь квадрата, прямоугольника, параллелограмма.
|
| 1 | 15.05 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Итоговое повторение по теме: «Площадь четырёхугольников». |
| 1 | 17.05 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Итоговое повторение по теме: «Площадь четырёхугольников». | Площадь трапеции, ромба. Подобие треугольников. Вписанная и описанная окружность. |
| 1 | 22.05 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Итоговое повторение по теме: «Подобные треугольники» |
| 1 | 24.05 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Итоговое повторение по теме: «Окружность» |
| 1 | 29.05 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Итоговое повторение по теме: «Окружность» |
| 1 | 31.05 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Календарно-тематическое планирование геометрия 8 класс 