EXCEL
Рассчитайте ведомость выполнения плана товарооборота киоска №5 по форме:
№ | Месяц | Отчетный год | Отклонение от плана | |||
| | план | фактически | выполнение, % | | |
i | Mi | Pi | Fi | Vi | Oi | |
1 | Январь | 7 800,00 р. | 8 500,00 р. | | | |
2 | Февраль | 3 560,00 р. | 2 700,00 р. | | | |
3 | Март | 8 900,00 р. | 7 800,00 р. | | | |
4 | Апрель | 5 460,00 р. | 4 590,00 р. | | | |
5 | Май | 6 570,00 р. | 7 650,00 р. | | | |
6 | Июнь | 6 540,00 р. | 5 670,00 р. | | | |
7 | Июль | 4 900,00 р. | 5 430,00 р. | | | |
8 | Август | 7 890,00 р. | 8 700,00 р. | | | |
9 | Сентябрь | 6 540,00 р. | 6 500,00 р. | | | |
10 | Октябрь | 6 540,00 р. | 6 570,00 р. | | | |
11 | Ноябрь | 6 540,00 р. | 6 520,00 р. | | | |
12 | Декабрь | 8 900,00 р. | 10 000,00 р. | | |
Заполнение столбца Mi можно выполнить протяжкой маркера.
Значения столбцов Vi и Oi вычисляются по формулам: Vi=Fi / Pi; Oi=Fi – Pi
Переименуйте ЛИСТ2 в Ведомость.
WORD
EXCEL
Рассчитайте ведомость выполнения плана товарооборота киоска №5 по форме:
№ | Месяц | Отчетный год | Отклонение от плана | |||
| | план | фактически | выполнение, % | | |
i | Mi | Pi | Fi | Vi | Oi | |
1 | Январь | 7 800,00 р. | 8 500,00 р. | | | |
2 | Февраль | 3 560,00 р. | 2 700,00 р. | | | |
3 | Март | 8 900,00 р. | 7 800,00 р. | | | |
4 | Апрель | 5 460,00 р. | 4 590,00 р. | | | |
5 | Май | 6 570,00 р. | 7 650,00 р. | | | |
6 | Июнь | 6 540,00 р. | 5 670,00 р. | | | |
7 | Июль | 4 900,00 р. | 5 430,00 р. | | | |
8 | Август | 7 890,00 р. | 8 700,00 р. | | | |
9 | Сентябрь | 6 540,00 р. | 6 500,00 р. | | | |
10 | Октябрь | 6 540,00 р. | 6 570,00 р. | | | |
11 | Ноябрь | 6 540,00 р. | 6 520,00 р. | | | |
12 | Декабрь | 8 900,00 р. | 10 000,00 р. | | |
Заполнение столбца Mi можно выполнить протяжкой маркера.
Значения столбцов Vi и Oi вычисляются по формулам: Vi=Fi / Pi; Oi=Fi – Pi
Переименуйте ЛИСТ2 в Ведомость.
WORD
Z Видеотехника формата VHS, S-VHS, BETACAM; Пульт видеооператора для производства эффективной рекламы; Комплект студии для кабельного и эфирного телевидения.