Домино по ОБЖ
1 | Сколько водохранилищ на территории России в настоящее время эксплуатируется? | начальная фаза гидродинамической аварии. | 1 |
2 | Что собой представляет гидродинамическая авария? | искусственное водоподпорное сооружение или природное препятствие на пути водотока, создающее разницу уровней по руслу реки | 2 |
3 | Что собой представляет плотина? | Плотины, шлюзы, дамбы, оросительные системы, перемычки, запруды, каналы, ливневая канализация | 3 |
4 | Что собой представляет прорыв плотины? | волна, образующаяся во фронте устремляющегося в проран потока воды, имеющая значительные высоту гребня и скорость движения и обладающая большой разрушительной силой. | 4 |
5 | Как вы понимаете «проран»? | Разрушение основания плотин, перелив воды через гребень плотины, слабость конструкции, землетрясения | 5 |
6 | Что собой представляет волна прорыва? | это происшествие, связанное с выходом из строя (разрушение) гидротехнического сооружения или его частей и последующим неуправляемым перемещением больших масс воды | 6 |
7 | Назовите гидротехнические сооружения ? | узкий проток в теле (насыпи) плотины, косе, отмели | 7 |
8 | Что собой представляет катастрофическое затопление? | более 30 тыс. водохранилищ | 8 |
9 | Объясните понятие «зона возможного затопления» | часть территории в пределах которой распространяется волна прорыва, вызывающая массовую гибель людей, разрушение зданий, уничтожение материальных ценностей. | 9 |
10 | Объясните понятие «зона катастрофического затопления» | часть прилегающей к реке местности, затопляемой водой. | 10 |
11 | Перечислите основные причины гидродинамических аварий? | гидродинамическое бедствие, являющееся результатом разрушения плотины и возникновение наводнения. | 11 |
12 | От чего степень разрушения зданий и сооружений зависеть? | ночью 90%,а днем 60% | 12 |
13 | Какого вероятность потери населения, находящегося в зоне действия волны прорыва? | волна прорыва, катастрофическое затопление местности | 13 |
14 | Назовите основные поражающие факторы гидродинамических аварий? | от прочности ,от высоты и скорости движения волны | 14 |
Ответы:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|