Білім беру ұйымының атауы | М.Мақатаев атындағы №47 ЖОМ | |||||||||||||||||||||||
Пәні: | Дүниежүзі тарихы | |||||||||||||||||||||||
Бөлім: | 1917 жылғы Ресейдегі революция | |||||||||||||||||||||||
Педагогтің аты-жөні: | ||||||||||||||||||||||||
Күні: | ||||||||||||||||||||||||
Сынып: 8 | Қатысушылар саны: | Қатыспағандар саны: | ||||||||||||||||||||||
Сабақтың тақырыбы: | Ресейдегі самодержавие не себепті жойылды? Большевиктер Уақытша үкіметтің билігін қалай жойды? | |||||||||||||||||||||||
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты: | 8.3.1.1 қоғамдық-саяси даму үлгісін сипаттау: әлеуметтік либерализм, әлеуметтік консерватизм, марксизм, социал-демократия 8.1.1.1 тарихи оқиғаның нәтижелерін талдау арқылы әлеуметтік құрылымның өзгеруіне Қазан төңкерісінің әсерін сипаттау. | |||||||||||||||||||||||
Сабақтың мақсаты | Тарихи оқиғалардың, атап айтқанда Ресейдегі 1917 жылғы революция тарихындағы жеке тұлғалардың рөлін зерттеу. Қазан социалистік революциясының себеп-салдар байланыстарын түсіндіру | |||||||||||||||||||||||
Сабақтың барысы | ||||||||||||||||||||||||
Сабақтың кезеңі//уақыты | Педагогтің әрекеті | Оқушының әрекеті | Бағалау | Ресурстар | ||||||||||||||||||||
Ұйымдастыру Өзін-өзі тексеру Өткен білімді еске түсіру | Бірлескен орта құру Слайдта II Николайдың және Ресей төңкерісі көсемдерінің портреттері беріледі. Сыныпқа сұрақ қойылады: Кімнің портреттерін көріп тұрсыз? Тарихи тұлғалардың арасында қандай байланыс бар? Қандай тақырыпты қарастырамыз? Әңгіме барысында мұғалім оқушыларды зерттелетін тақырыптың атауына жетелейді. Оқу мақсаттарымен және сабақтың мақсаттарымен таныстырады. | Оқушылар өз ойларын ортаға салады. Оқушылар жауаптары арқылы жаңа тақырыпқа көшу | мадақтау | Презентация Слайд 1 | ||||||||||||||||||||
Жаңа білім | Терминдермен жұмыс. Терминдер мен анықтамаларды сәйкестендір: Либерализм, консерватизм, коммунизм, социализм. Тапсырма 1. 1917 жылғы революцияға дейінгі Ресейдегі әртүрлі саяси топтар туралы кестені мұғалімнен алған ақпараттық парақты пайдаланып толтырады. Бұл топтарға мыналар кіреді: большевиктер; Меньшевиктер; Эссерлер; Кадеттер.
Тапсырма 2. Ақпан төңкерісі туралы бейнефильмді немесе революция туралы мәтінді қарайды. Оқушылар топта Ресейдегі революцияның себептерін жіктеп, фактілер мен мысалдар келтіріп, "фишбоун" әдісін қолданады. «Сәуір тезистері» дереккөзімен жұмысты ұйымдастыру. Тапсырма: 1. Құжатты оқып, революциядағы большевиктердің негізгі міндеттерін мәтіннен бөліп алыңыз. 2. Уақытша үкіметтің қағидаларына қайшы келетін большевиктердің әрекеттеріне мысалдар келтіріңіз.
| Мәтінмен жұмыс Мәтіннен негізгі идеяны анықтайды Оқушылар таныстырылымын дайындайды және сыныптың алдында қорғайды. Дескрипторлар: - тараптарды қолдаған әлеуметтік қабаттарды анықтайды; - партияның мақсаттарын анықтайды; - мүмкін талаптарды анықтайды Дескрипторлар: -1917 жылғы Ресейдегі революцияның 5 себебін біледі; -төңкерістің себептерін әлеуметтік-экономикалық, саяси, әскери және т.б-ға жіктейді және бір-екі факті келтіреді Дескрипторлар. 1. Большевиктердің төңкерістегі 4 міндетін анықтайды. 2. Уақытша үкіметтің қағидаларына қайшы келетін большевиктердің іс-әрекеттеріне 3 мысал келтіреді. | ҚБ Мұғалім оқушылар жауабын мұқият тыңдап кері байланыс беріп отырады Оқушылар сыныптастарын берілген критерийлер бойынша бағалайды. «Ең үздік жауап» «Алақан-жұдырық» | Презентация Слайд 5 Ақпан төңкерісі Ақпан төңкерісі туралы ақпараттық мәтін Ақпан төңкерісі | ||||||||||||||||||||
Бекіту | Сабақтың қысқаша мазмұны Жеделхат: Жеделхаттың бланкілерін таратып, телеграмма жазу ұсынылады. Онда Ресейдегі самодержавиенің не себепті құлағаны туралы пікірін білдіреді. Қысқа жазба - мәтін 10 сөзден аспасын (үш жеделхат қарастырылады) Үй тапсырмасы: 1917 жылғы Ресейдегі революция кезіндегі тарихи тұлғалардың рөлі туралы презентациялар дайындайды( IIНиколай , Ленин, Троцкий, Керенский және т.б.) | Сабақтың тақырыбын қорытындылау | «Ең үздік жауап» | |||||||||||||||||||||
Кері байланыс | «Аяқталмаған сөйлемдер» әдісі. Мен бүгін білдім... Мен бүгін сезіндім... Мен келесі сабақта білгім келеді ... | Тақырып бойынша не білетінін, не білгісі келетінін, не білгенін жазады | Оқушылар бағалай критерийлерімен өз деңгейлерін бағалайды |
А4, конспект |