Анализ ВПР по математике ( 5 класс)
Дата проведения_______________________________
Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) проводятся в целях осуществления мониторинга подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, а также совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.
| 5а | 5б | 5в | 5г | всего |
Всего учащихся писавших работу | 20 | 22 | 26 | 27 | 95 |
Получили "5" |
| 3 | 11 | 6 | 20 |
"4" | 6 | 15 | 10 | 21 | 52 |
"3" | 8 | 3 | 3 | 0 | 14 |
"2" | 6
| 1
| 2 Конкретно прописать Ф.И. | 0 | 9 |
Успеваемость | 70,0% | 95,5% | 92,3% | 100,0% | 90,5% |
Качество | 30,0% | 81,8% | 80,8% | 100,0% | 75,8% |
№ задания | Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) | Блоки ПООП НОО: выпускник научится / получит возможность научиться | Процент выполнения | ||||||
5а | 5б | 5в | 5г | Всего по 5 классам | |||||
1 | Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число» | 81,8% | 100,0% | 69,2% | 88,9% | 85,0% | ||
2 | Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь» | 68,2% | 60,9% | 73,1% | 77,8% | 70,0% | ||
3 | Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
4 | Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части | 18,2% | 39,1% | 61,5% | 37,0% | 39,0% | ||
5 | Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений | Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений | 90,9% | 82,6% | 96,2% | 92,6% | 90,6% | ||
6 | Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин | Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки | 22,7% | 34,8% | 38,5% | 29,6% | 31,4% | ||
7 | Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин | Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия | 18,2% | 47,8% | 69,2% | 55,6% | 47,7% | ||
8 | Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин | Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
9 | Овладение навыками письменных вычислений | Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий | 50,0% | 60,9% | 80,8% | 85,2% | 69,2% | ||
10 | Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин | Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений | 13,6% | 87,0% | 38,5% | 59,3% | 34,4% | ||
11 | Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах | Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы | 70,5% | 87,0% | 82,7% | 83,,3% | 79,9% | ||
12 | Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин | Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях | 27,3% |
| 38,5% | 44,6% | 33% | ||
13 | Развитие пространственных представлений | Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар» | 4,5% | 8,7 | 69,2% | 40,7% | 25% | ||
14 | Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений | Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности | 4,5% | 8% | 42,3% | 44,4% | 24,8% |
Из приведённой таблицы видно, что учащиеся успешно справились с
выполнением заданий №№1, 2,5 12.
С заданиями № №3,6,7,9учащиеся слабо, т.к оченьнизкие вычислительные навыки у учащихся 5А,5Б классов. Третья часть учащихся 5 В и 5 Г также имеют слабые вычислительные навыки, т. к плохо знают таблицу умножения. Логическое мышление ниже среднего.
Невысокие результаты показаны при выполнении задания №14. -
является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку
логического мышления, умения проводить математические рассуждения. Такие
задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и понятий.
Для успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить
детей рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения,
на конкретных примерах разбирать различные образцы рассуждений и
обоснований.
Выводы:
1. У учащихся хорошо развиты уменияработать с диаграммами;
решать несложные сюжетные задачи разных типов на всеарифметические действия.
2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в
математической подготовке учащихся, в том числе: низкий уровень вычислительных навыков, навыков самоконтроля, включая навыки внимательного
прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием
задания, слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;
недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи.
Предложения;
Продолжить работу над вычислительными навыками через систему тренировочных упражнений.
Еженедельно проводить диагностические работы по выявлению уровня вычислительных навыков у учащихся получивших на ВПР отметку 2.
Через внеклассную работу по предмету работать с учащимися мотивированными к изучению предмета «математика»